ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в ХОРВАТИИ
Средняя Далмация
Подробно о стране Описание гостиниц

Шибеник

Jure 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL Реб. 3-7 на
осн.месте
в DBL
DUS 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL
3-ий реб. 
(3-7) в DBL
3-ий реб. 
(7-12) в DBL
Реб. 7-12
на осн.месте
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 725 1145 572 827 874 1455 611 907 342 349 534 747 649 986
14.06.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
21.06.09 755 1187 590 852 916 1520 632 936 342 349 549 768 673 1020
28.06.09 767 1271 597 903 939 1681 640 995 342 349 555 810 682 1087
05.07.09 839 1343 641 946 1077 1819 690 1045 342 349 591 846 740 1145
12.07.09 889 1402 691 1001 1127 1886 740 1102 392 399 641 901 790 1202
19.07.09 898 1465 696 1039 1144 2005 747 1146 392 399 645 932 797 1252
26.07.09 952 1519 728 1071 1246 2107 784 1183 392 399 672 959 840 1295
02.08.09 982 1549 758 1101 1276 2137 814 1213 422 429 702 989 870 1325
09.08.09 982 1549 758 1101 1276 2137 814 1213 422 429 702 989 870 1325
16.08.09 982 1486 758 1064 1276 2018 814 1169 422 429 702 958 870 1275
23.08.09 889 1393 691 996 1127 1869 740 1095 392 399 641 896 790 1195
30.08.09 889 1309 691 945 1127 1708 740 1036 392 399 641 854 790 1127
06.09.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
13.09.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
20.09.09 755 - 590 - 916 - 632 - 342 - 549 - 673 -
 

Ivan 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL Реб. 3-7 на
осн.месте
в DBL
DUS 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL
3-ий реб. 
(3-7) в DBL
3-ий реб. 
(7-12) в DBL
Реб. 7-12
на осн.месте
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 725 1145 572 827 874 1455 611 907 342 349 534 747 649 986
14.06.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
21.06.09 755 1187 590 852 916 1520 632 936 342 349 549 768 673 1020
28.06.09 767 1271 597 903 939 1681 640 995 342 349 555 810 682 1087
05.07.09 839 1343 641 946 1077 1819 690 1045 342 349 591 846 740 1145
12.07.09 889 1402 691 1001 1127 1886 740 1102 392 399 641 901 790 1202
19.07.09 898 1465 696 1039 1144 2005 747 1146 392 399 645 932 797 1252
26.07.09 952 1519 728 1071 1246 2107 784 1183 392 399 672 959 840 1295
02.08.09 982 1549 758 1101 1276 2137 814 1213 422 429 702 989 870 1325
09.08.09 982 1549 758 1101 1276 2137 814 1213 422 429 702 989 870 1325
16.08.09 982 1486 758 1064 1276 2018 814 1169 422 429 702 958 870 1275
23.08.09 889 1393 691 996 1127 1869 740 1095 392 399 641 896 790 1195
30.08.09 889 1309 691 945 1127 1708 740 1036 392 399 641 854 790 1127
06.09.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
13.09.09 755 1175 590 845 916 1497 632 928 342 349 549 762 673 1010
20.09.09 755 - 590 - 916 - 632 - 342 - 549 - 673 -

Брела

Bluesun Hotel Soline 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS,BL SGL SS,BL DBL PS, BL 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS,BL
3-ий реб. 
(3-12)
в DBL SS,BL
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL PS, BL
3-ий реб.  (3-12)
в DBL PS, BL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 891 1549 969 1711 855 1471 727 1189 617 949 702 1135 599 910
14.06.09 993 1651 1077 1819 951 1567 798 1261 668 1000 769 1202 647 958
21.06.09 993 1670 1077 1841 951 1585 798 1274 668 1010 769 1215 647 967
28.06.09 1012 1803 1099 1995 969 1711 811 1367 677 1076 781 1303 656 1030
05.07.09 1126 1917 1231 2127 1077 1819 891 1447 734 1133 857 1378 710 1084
12.07.09 1176 1967 1281 2177 1127 1869 941 1497 784 1183 907 1428 760 1134
19.07.09 1176 2009 1281 2219 1127 1904 941 1526 784 1204 907 1453 760 1152
26.07.09 1218 2051 1323 2261 1162 1939 971 1556 805 1225 931 1477 777 1169
02.08.09 1248 2081 1353 2291 1192 1969 1001 1586 835 1255 961 1507 807 1199
09.08.09 1248 2081 1353 2291 1192 1969 1001 1586 835 1255 961 1507 807 1199
16.08.09 1248 2039 1353 2249 1192 1934 1001 1556 835 1234 961 1483 807 1182
23.08.09 1176 1834 1281 2023 1127 1743 941 1404 784 1117 907 1340 760 1071
30.08.09 1043 1684 1127 1851 1001 1601 848 1299 718 1042 819 1241 697 1000
06.09.09 976 1515 1059 1675 935 1439 786 1166 659 932 758 1112 639 894
13.09.09 874 1413 951 1567 839 1343 715 1094 608 881 690 1045 591 846
20.09.09 874 - 951 - 839 - 715 - 608 - 690 - 591 -

Bluesun Hotel Berulia 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS,BL SGL SS,BL DBL PS, BL SGL PS, BL 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS,BL
3-ий реб. 
(3-12) в
DBL SS,BL
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL PS, BL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 873 1531 992 1769 842 1451 969 1711 714 1177 608 940 692 1121
14.06.09 993 1651 1112 1889 944 1553 1077 1819 798 1261 668 1000 764 1192
21.06.09 993 1669 1112 1911 944 1572 1077 1841 798 1273 668 1009 764 1206
28.06.09 1011 1795 1134 2065 963 1705 1099 1995 811 1362 677 1072 777 1299
05.07.09 1119 1903 1266 2197 1077 1819 1231 2127 886 1437 731 1126 857 1378
12.07.09 1169 1953 1316 2247 1127 1869 1281 2177 936 1487 781 1176 907 1428
19.07.09 1169 2002 1316 2303 1127 1911 1281 2233 936 1522 781 1201 907 1458
26.07.09 1218 2051 1372 2359 1169 1953 1337 2289 971 1556 805 1225 936 1487
02.08.09 1248 2081 1402 2389 1199 1983 1367 2319 1001 1586 835 1255 966 1517
09.08.09 1248 2081 1402 2389 1199 1983 1367 2319 1001 1586 835 1255 966 1517
16.08.09 1248 2032 1402 2333 1199 1941 1367 2263 1001 1552 835 1231 966 1488
23.08.09 1169 1827 1316 2093 1127 1736 1281 2023 936 1399 781 1113 907 1335
30.08.09 1043 1687 1162 1919 994 1591 1127 1851 848 1301 718 1043 814 1234
06.09.09 979 1539 1092 1729 932 1457 1059 1675 788 1182 661 944 755 1125
13.09.09 895 1455 972 1609 860 1385 951 1567 730 1124 619 902 705 1075
20.09.09 895 - 972 - 860 - 951 - 730 - 619 - 705 -

Bluesun Hotel Marina 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL , BL DBL SS,BL SGL SS,BL 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL , BL
3-ий реб. 
(3-12) в
DBL , BL
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS,BL
3-ий реб. 
(3-12) в
DBL SS,BL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 752 1235 781 1299 893 1523 629 970 547 792 650 1014 562 824
14.06.09 818 1301 853 1371 965 1595 676 1016 580 825 700 1065 598 860
21.06.09 818 1315 853 1389 965 1613 676 1026 580 832 700 1077 598 869
28.06.09 832 1413 871 1515 983 1739 685 1094 587 881 713 1166 607 932
05.07.09 916 1497 979 1623 1091 1847 744 1153 629 923 788 1241 661 986
12.07.09 966 1547 1029 1673 1141 1897 794 1203 679 973 838 1291 711 1036
19.07.09 966 1582 1029 1701 1141 1946 794 1228 679 991 838 1311 711 1050
26.07.09 1001 1617 1057 1729 1190 1995 819 1252 697 1008 858 1330 725 1064
02.08.09 1031 1647 1087 1759 1220 2025 849 1282 727 1038 888 1360 755 1094
09.08.09 1031 1647 1087 1759 1220 2025 849 1282 727 1038 888 1360 755 1094
16.08.09 1031 1612 1087 1731 1220 1976 849 1258 727 1021 888 1341 755 1080
23.08.09 966 1449 1029 1547 1141 1771 794 1134 679 924 838 1203 711 973
30.08.09 868 1340 903 1409 1015 1633 726 1058 630 870 750 1106 648 904
06.09.09 807 1213 841 1275 953 1499 668 954 575 781 692 998 592 812
13.09.09 741 1147 769 1203 881 1427 622 908 542 748 641 947 556 776
20.09.09 741 - 769 - 881 - 622 - 542 - 641 - 556 -

Макарска

Meteor 4*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS,BL 3-ий реб.
(2-12)
в DBL SS,BL
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS,BL
Sngl
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н 14 н
07.06.09 762 1281 534 797 627 995 862 1488
14.06.09 841 1360 585 848 690 1058 949 1575
21.06.09 841 1382 585 859 690 1073 949 1599
28.06.09 886 1554 620 957 729 1201 996 1788
05.07.09 1014 1682 683 1021 818 1290 11388 1929
12.07.09 1025 1693 694 1032 829 1301 1149 1940
19.07.09 1049 1717 718 1056 853 1325 1173 1964
26.07.09 1049 1756 718 1075 853 1353 1173 2011
02.08.09 1147 1854 797 1154 940 1439 1278 2117
09.08.09 1147 1864 797 1131 947 1445 1278 2328
16.08.09 1202 1767 840 1113 995 1395 1392 2415
23.08.09 1064 1565 771 1005 899 1250 1287 2203
30.08.09 974 1466 681 914 809 1156 1175 1890
06.09.09 892 1420 616 872 737 1113 1092 1788
13.09.09 882 - 605 - 731 - 980 -

Dalmacija 3*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS,BL 3-ий реб.
(2-12)
в DBL SS,BL
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS,BL
Sngl
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н 14 н
07.06.09 762 1233 498 739 635 970 747 1266
14.06.09 817 1293 583 824 677 1012 841 1360
21.06.09 817 1325 583 840 677 1034 841 1382
28.06.09 849 1437 599 896 699 1113 886 1554
05.07.09 926 1545 639 950 755 1188 1014 1682
12.07.09 1007 1623 703 1014 825 1258 1025 1693
19.07.09 1007 1623 703 1014 825 1258 1049 1717
26.07.09 1007 1651 703 1028 825 1278 1040 1756
02.08.09 1065 1709 747 1072 874 1327 1147 1854
09.08.09 1065 1690 747 1063 874 1314 1147 1864
16.08.09 1046 1557 737 996 861 1221 1202 1766
23.08.09 902 1396 650 890 751 1099 1064 1565
30.08.09 885 1277 631 753 739 1016 974 1467
06.09.09 733 1109 464 570 618 883 892 1418
13.09.09 717 997 447 454 607 805 892 1387

Rivijera 2*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL Superior
Balcony
ADL
DBL Superior
Balcony
CHLD1 (2-11)
DBL Balcony
ADL
DBL Balcony
CHLD1 (2-11)
SNGL
Balcony
ADL
DBL Superior
Balcony
ADL EXB
DBL Balcony
ADL EXB
07.06.09 - 14.06.09 7 н. 701 624 683 610 744 593 581
14 н. 1095 943 1060 915 1183 880 855
21.06.09 7 н. 707 630 689 616 750 599 587
14 н. 1117 962 1080 932 1204 897 871
28.06.09 7 н. 723 643 703 627 765 610 596
14 н. 1231 1053 1176 1009 1309 977 938
05.07.09 7 н. 793 643 774 627 840 670 650
14 н. 1245 823 1203 781 1335 998 955
12.07.09 7 н. 823 643 785 627 851 693 661
14 н. 1274 846 1214 792 1346 1006 966
19.07.09 7 н. 836 643 809 627 875 713 685
14 н. 1298 846 1238 816 1370 1034 990
26.07.09 7 н. 836 643 809 627 875 713 685
14 н. 1322 857 1263 829 1399 1047 1007
02.08.09 7 н. 920 683 893 670 963 790 762
14 н. 1397 928 1347 900 1487 1138 1084
09.08.09 7 н. 920 683 893 670 963 790 762
14 н. 1403 921 1353 893 1495 1142 1087
16.08.09 7 н. 971 716 951 693 963 847 819
14 н. 1368 921 1318 893 1465 1142 1087
23.08.09 7 н. 891 684 867 673 920 788 760
14 н. 1228 836 1186 815 1392 1039 984
30.08.09 7 н. 801 596 777 583 890 703 670
14 н. 1132 747 1090 726 1293 949 894
06.09.09 7 н. 727 596 704 583 890 636 606
14 н. 1092 747 1053 726 1127 907 857
13.09.09 7 н. 727 596 704 522 755 623 606

Тучепи

Bluesun Afrodita Hotel & Villas 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS DBL PS Family Room
2+2+1 PS
SGL PS 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS
3-ий реб.
(0-14)
в DBL SS
3-ий реб.
(0-14)
в DBL PS
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL PS
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 895 1539 862 1478 932 1618 1081 1956 731 1184 622 947 605 917 708 1142
14.06.09 985 1629 957 1573 1027 1713 1216 2091 794 1247 667 992 653 964 775 1208
21.06.09 985 1677 957 1613 1027 1773 1216 2121 794 1281 667 1016 653 984 775 1236
28.06.09 1033 1845 997 1753 1087 1983 1246 2226 828 1398 691 1100 673 1054 803 1334
05.07.09 1153 1965 1097 1853 1237 2133 1321 2301 912 1482 751 1160 723 1104 873 1404
12.07.09 1203 2015 1147 1903 1287 2183 1371 2351 962 1532 801 1210 773 1154 923 1454
19.07.09 1203 2015 1147 1903 1287 2183 1371 2351 962 1532 801 1210 773 1154 923 1454
26.07.09 1203 2064 1147 1952 1287 2239 1371 2414 962 1567 801 1235 773 1179 923 1488
02.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
09.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
16.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
23.08.09 1252 1896 1196 1812 1343 2029 1434 2309 996 1449 825 1151 797 1109 957 1390
30.08.09 1035 1661 1007 1604 1077 1744 1266 2114 844 1285 717 1033 703 1005 825 1245
06.09.09 967 1485 938 1421 1008 1561 1189 1875 782 1146 658 920 643 888 761 1102
13.09.09 859 1360 824 1290 894 1430 1027 1689 706 1059 604 858 586 823 682 1010
20.09.09 842 - 807 - 877 - 1003 - 694 - 595 - 578 - 670 -

Bluesun Hotel Alga 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SS DBL PS Family Room
2+2+1 PS
SGL PS 3-ий взр.
на доп. месте
в DBL SS
3-ий реб.
(0-14) в DBL SS
3-ий реб.
(0-14) в DBL PS
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL PS
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 895 1539 862 1478 932 1618 1081 1956 731 1184 622 947 605 917 708 1142
14.06.09 985 1629 957 1573 1027 1713 1216 2091 794 1247 667 992 653 964 775 1208
21.06.09 985 1677 957 1613 1027 1773 1216 2121 794 1281 667 1016 653 984 775 1236
28.06.09 1033 1845 997 1753 1087 1983 1246 2226 828 1398 691 1100 673 1054 803 1334
05.07.09 1153 1965 1097 1853 1237 2133 1321 2301 912 1482 751 1160 723 1104 873 1404
12.07.09 1203 2015 1147 1903 1287 2183 1371 2351 962 1532 801 1210 773 1154 923 1454
19.07.09 1203 2015 1147 1903 1287 2183 1371 2351 962 1532 801 1210 773 1154 923 1454
26.07.09 1203 2064 1147 1952 1287 2239 1371 2414 962 1567 801 1235 773 1179 923 1488
02.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
09.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
16.08.09 1282 2143 1226 2031 1373 2325 1464 2507 1026 1631 855 1289 827 1233 987 1553
23.08.09 1252 1896 1196 1812 1343 2029 1434 2309 996 1449 825 1151 797 1109 957 1390
30.08.09 1035 1661 1007 1604 1077 1744 1266 2114 844 1285 717 1033 703 1005 825 1245
06.09.09 967 1485 938 1421 1008 1561 1189 1875 782 1146 658 920 643 888 761 1102
13.09.09 859 1360 824 1290 894 1430 1027 1689 706 1059 604 858 586 823 682 1010
20.09.09 842 - 807 - 877 - 1003 - 694 - 595 - 578 - 670 -

остров Брач

Waterman Svpetrvs Resort 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL Реб. 2-7
на осн.месте
в DBL
SGL Suite Реб. 2-7
на осн.месте
в DBL
DBL Superior Реб. 2-7
на осн.месте
в DBL Superior
3-ий взр.
на доп. месте
в DBL
3-ий реб. 
(2-12) в DBL
Реб. 7-12
на осн.месте
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
07.06.09 773 1179 574 780 969 1571 927 1487 651 934 822 1277 598 829 694 1020 374 381 654 940
14.06.09 773 1200 574 791 969 1599 927 1515 651 948 822 1305 598 843 694 1037 374 381 654 955
21.06.09 794 1236 584 809 997 1649 955 1558 665 970 850 1347 612 864 710 1065 374 381 668 980
28.06.09 809 1341 592 861 1019 1803 970 1663 672 1022 864 1445 619 913 722 1149 374 381 679 1053
05.07.09 899 1431 637 906 1151 1935 1060 1753 717 1067 948 1529 661 955 794 1221 374 381 742 1116
12.07.09 949 1481 687 956 1201 1985 1110 1803 767 1117 998 1579 711 1005 844 1271 424 431 792 1166
19.07.09 949 1509 687 970 1201 2041 1110 1866 767 1149 998 1621 711 1026 844 1294 424 431 792 1186
26.07.09 977 1537 701 984 1257 2097 1173 1929 799 1180 1040 1663 732 1047 867 1316 424 431 812 1206
02.08.09 1007 1567 731 1014 1287 2127 1203 1959 829 1210 1070 1693 762 1077 897 1346 454 461 842 1236
09.08.09 1007 1567 731 1014 1287 2127 1203 1959 829 1210 1070 1693 762 1077 897 1346 454 461 842 1236
16.08.09 1007 1567 731 1014 1287 2127 1203 1959 829 1210 1070 1693 762 1077 897 1346 454 461 842 1236
23.08.09 977 1383 701 907 1257 1887 1173 1733 799 1082 1040 1523 732 977 867 1193 424 431 812 1098
30.08.09 823 1229 624 830 1047 1677 977 1537 701 984 900 1383 662 907 744 1070 424 431 704 990
06.09.09 773 1179 574 780 997 1627 927 1487 651 934 850 1333 612 857 694 1020 374 381 654 940
13.09.09 773 1025 574 703 997 1389 927 1298 651 840 850 1165 612 773 694 897 374 381 654 832
20.09.09 619 - 497 - 759 - 738 - 556 - 682 - 528 - 570 - 374 - 546 -

Bluesun Hotel Elafhusa 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты Заездов DBL Standard Balcony SeaSide
2ad 1ad 1ad+1ch -13
07.06.2009 7н. 1983 1299 1983
14н. 3254 2248 3254
14.06.2009 7н. 2007 1318 2007
14н. 3425 2376 3425
21.06.2009 7н. 2179 1439 2179
14н. 3616 2512 3616
28.06.2009 7н. 2198 1454 2198
14н. 3752 2615 3752
05.07.2009 7н. 2323 1556 2323
14н. 3916 2747 3916
12.07.2009 7н. 2323 1556 2323
14н. 3916 2747 3916
19.07.2009 7н. 2398 1594 2398
14н. 3991 2785 3991
26.07.2009 7н. 2423 1606 2423
14н. 4016 2797 4016
02.08.2009 7н. 2367 1578 2367
14н. 3960 2769 3960
09.08.2009 7н. 2562 1681 2562
14н. 4160 2875 4160
16.08.2009 7н. 2562 1676 2562
14н. 4012 2759 4012
23.08.2009 7н. 2415 1565 2415
14н. 3598 2453 3598
30.08.2009 7н. 2125 1370 2125
14н. 3352 2291 3352
06.09.2009 7н. 1820 1217 1820
14н. 3003 2100 3003
13.09.2009 7н. 1968 1276 1968
14н. 2771 1873 2771
20.09.2009 7н. 1514 952 1514
Даты Заездов DBL Superior Balcony SeaSide
2ad 1ad 1ad+1ch 1ad+2ch 2ad+1ex.b 2ad+1ch
-13 -9 -9/-13 -13 adult -9 -13
07.06.2009 7н. 2154 1427 2154 2532 2532 2882 3092 2532 2882
14н. 3591 2500 3591 3978 3978 4683 5106 3978 4683
14.06.2009 7н. 2173 1442 2173 2551 2551 2906 3119 2551 2906
14н. 3727 2603 3727 4114 4114 4854 5297 4114 4854
21.06.2009 7н. 2315 1542 2315 2704 2704 3089 3319 2704 3089
14н. 3899 2725 3899 4297 4297 5073 5538 4297 5073
28.06.2009 7н. 2344 1564 2344 2733 2733 3125 3360 2733 3125
14н. 4104 2878 4104 4502 4502 5329 5825 4502 5329
05.07.2009 7н. 2533 1714 2533 2908 2908 3354 3622 2908 3354
14н. 4336 3062 4336 4719 4719 5612 6147 4719 5612
12.07.2009 7н. 2533 1714 2533 2908 2908 3354 3622 2908 3354
14н. 4336 3062 4336 4719 4719 5612 6147 4719 5612
19.07.2009 7н. 2608 1752 2608 3021 3021 3467 3735 3021 3467
14н. 4411 3100 4411 4832 4832 5725 6260 4832 5725
26.07.2009 7н. 2633 1764 2633 3058 3058 3504 3772 3058 3504
14н. 4436 3112 4436 4869 4869 5762 6297 4869 5762
02.08.2009 7н. 2577 1736 2577 2974 2974 3420 3688 2974 3420
14н. 4380 3084 4380 4785 4785 5678 6213 4785 5678
09.08.2009 7н. 2776 1841 2776 3257 3257 3710 3982 3257 3710
14н. 4577 3187 4577 5067 5067 5966 6505 5067 5966
16.08.2009 7н. 2765 1828 2765 3256 3256 3702 3969 3256 3702
14н. 4363 3022 4363 4863 4863 5704 6208 4863 5704
23.08.2009 7н. 2562 1676 2562 3053 3053 3448 3685 3053 3448
14н. 3913 2690 3913 4396 4396 5132 5573 4396 5132
30.08.2009 7н. 2297 1499 2297 2737 2737 3090 3302 2737 3090
14н. 3693 2547 3693 4141 4141 4841 5262 4141 4841
06.09.2009 7н. 1991 1345 1991 2286 2286 2636 2846 2286 2636
14н. 3340 2353 3340 3644 3644 4327 4737 3644 4327
13.09.2009 7н. 2134 1400 2134 2536 2536 2869 3069 2536 2869
14н. 3074 2100 3074 3485 3485 4048 4386 3485 4048
20.09.2009 7н. 1648 1052 1648 2020 2020 2247 2383 2020 2247

 

Bluesun Hotel Borak 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты Заездов DBL Balcony SeaSide
2ad 1ad 1ad+1ch-12
07.06.2009 7н. 1812 1171 1812
14н. 2907 1988 2907
14.06.2009 7н. 1831 1186 1831
14н. 3044 2091 3044
21.06.2009 7н. 1974 1286 1974
14н. 3203 2203 3203
28.06.2009 7н. 1991 1299 1991
14н. 3323 2293 3323
05.07.2009 7н. 2096 1386 2096
14н. 3461 2405 3461
12.07.2009 7н. 2096 1386 2096
14н. 3461 2405 3461
19.07.2009 7н. 2171 1424 2171
14н. 3536 2443 3536
26.07.2009 7н. 2196 1436 2196
14н. 3561 2455 3561
02.08.2009 7н. 2140 1408 2140
14н. 3505 2427 3505
09.08.2009 7н. 2331 1508 2331
14н. 3700 2530 3700
16.08.2009 7н. 2333 1504 2333
14н. 3576 2432 3576
23.08.2009 7н. 2206 1409 2206
14н. 3224 2173 3224
30.08.2009 7н. 1953 1241 1953
14н. 3010 2034 3010
06.09.2009 7н. 1649 1089 1649
14н. 2664 1846 2664
13.09.2009 7н. 1800 1149 1800
14н. 2449 1631 2449
20.09.2009 7н. 1363 838 1363

Bluesun Hotel Bonaca 3*, HB/AI
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты Заездов DBL Balcony SeaSide
2ad 1ad 1ad+1ch 1ad+2ch 2ad+1ex.b 2ad+1ch
-12 -12 adult -12
07.06.2009 7н. 1863 1210 1863 2241 2685 2241
14н. 3012 2067 3012 3399 4296 3399
14.06.2009 7н. 1885 1226 1885 2263 2716 2263
14н. 3166 2182 3166 3553 4512 3553
21.06.2009 7н. 2042 1337 2042 2431 2936 2431
14н. 3352 2315 3352 3750 4773 3750
28.06.2009 7н. 2071 1359 2071 2460 2977 2460
14н. 3557 2469 3557 3955 5060 3955
05.07.2009 7н. 2253 1504 2253 2628 3230 2628
14н. 3776 2642 3776 4159 5363 4159
12.07.2009 7н. 2253 1504 2253 2628 3230 2628
14н. 3776 2642 3776 4159 5363 4159
19.07.2009 7н. 2328 1542 2328 2741 3343 2741
14н. 3851 2680 3851 4272 5476 4272
26.07.2009 7н. 2353 1554 2353 2778 3380 2778
14н. 3876 2692 3876 4309 5513 4309
02.08.2009 7н. 2297 1526 2297 2694 3296 2694
14н. 3820 2664 3820 4225 5429 4225
09.08.2009 7н. 2491 1628 2491 2972 3584 2972
14н. 4008 2761 4008 4498 5709 4498
16.08.2009 7н. 2481 1615 2481 2972 3571 2972
14н. 3791 2594 3791 4291 5408 4291
23.08.2009 7н. 2275 1461 2275 2766 3283 2766
14н. 3342 2262 3342 3825 4774 3825
30.08.2009 7н. 2004 1279 2004 2444 2892 2444
14н. 3112 2111 3112 3560 4449 3560
