ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в ИТАЛИИ
И С К Ь Я
Подробно о стране Описание гостиниц

 

Il Moresco 5*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL DBL Comfort JR Suite DBL
Superior
3-й  в
JR Suite
3-й в
DBL Superior
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1306 2216 1698 3000 1460 2524 1936 3476 1717 3037 1089 1782 1089 1782
03.05.08 1291 2201 1683 2985 1445 2509 1921 3461 1702 3022 1074 1767 1074 1767
10.05.08 1276 2186 1668 2970 1430 2494 1906 3446 1687 3007 1059 1752 1059 1752
17.05.08 1286 2392 1678 3197 1440 2728 1916 3666 1697 3209 1069 1860 1069 1860
24.05.08 1482 2588 1895 3414 1664 2952 2126 3876 1888 3400 1167 1958 1167 1958
31.05.08 1482 2588 1895 3414 1664 2952 2126 3876 1888 3400 1167 1958 1167 1958
07.06.08 1487 2593 1900 3419 1669 2957 2131 3881 1893 3405 1172 1963 1172 1963
14.06.08 1467 2573 1880 3399 1649 2937 2111 3861 1873 3385 1152 1943 1152 1943
21.06.08 1497 2603 1910 3429 1679 2967 2141 3891 1903 3415 1182 1973 1182 1973
28.06.08 1497 2603 1910 3429 1679 2967 2141 3891 1903 3415 1182 1973 1182 1973
05.07.08 1502 2608 1915 3434 1684 2972 2146 3896 1908 3420 1187 1978 1187 1978
12.07.08 1502 2608 1915 3434 1684 2972 2146 3896 1908 3420 1187 1978 1187 1978
19.07.08 1517 2623 1930 3449 1699 2987 2161 3911 1923 3435 1202 1993 1202 1993
26.07.08 1527 2897 1940 3753 1709 3193 2171 4101 1933 3653 1212 2136 1212 2122
02.08.08 1801 3170 2244 4057 1915 3399 2361 4290 2151 3870 1355 2279 1341 2251
09.08.08 1801 3170 2244 4057 1915 3399 2361 4290 2151 3870 1355 2279 1341 2251
16.08.08 1801 2928 2244 3798 1915 3238 2361 4153 2151 3698 1355 2167 1341 2139
23.08.08 1558 2685 1985 3539 1754 3077 2223 4015 1978 3525 1243 2055 1229 2027
30.08.08 1548 2675 1975 3529 1744 3067 2213 4005 1968 3515 1233 2045 1219 2017
06.09.08 1543 2670 1970 3524 1739 3062 2208 4000 1963 3510 1228 2040 1214 2012
13.09.08 1528 2438 1955 3257 1724 2837 2193 3775 1948 3269 1213 1906 1199 1892
20.09.08 1311 2221 1703 3005 1514 2627 1983 3565 1722 3042 1094 1787 1094 1787
27.09.08 1311 2221 1703 3005 1514 2627 1983 3565 1722 3042 1094 1787 1094 1787
04.10.08 1311 2221 1703 3005 1514 2627 1983 3565 1722 3042 1094 1787 1094 1787
11.10.08 1311 - 1703 - 1514 - 1983 - 1722 - 1094 - 1094 -
 

Miramare Castello 5*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL 3-й  в DBL 3-ий реб.  
(2-12) в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1271 2026 1439 2362 1096 1700 928 1382
03.05.08 1136 1871 1304 2207 985 1573 835 1276
10.05.08 1101 1864 1269 2201 954 1564 807 1265
17.05.08 1139 2070 1308 2414 986 1728 834 1394
24.05.08 1307 2238 1482 2588 1118 1860 936 1496
31.05.08 1307 2238 1482 2588 1118 1860 936 1496
07.06.08 1312 2243 1487 2593 1123 1865 941 1501
14.06.08 1292 2223 1467 2573 1103 1845 921 1481
21.06.08 1322 2253 1497 2603 1133 1875 951 1511
28.06.08 1322 2253 1497 2603 1133 1875 951 1511
05.07.08 1327 2258 1502 2608 1138 1880 956 1516
12.07.08 1327 2258 1502 2608 1138 1880 956 1516
19.07.08 1342 2291 1517 2642 1153 1910 971 1542
26.07.08 1370 2514 1546 2873 1178 2095 992 1729
02.08.08 1575 3241 1758 3613 1348 2685 1168 2505
09.08.08 2097 3323 2286 3701 1768 2755 1768 2605
16.08.08 1657 2707 1846 3085 1418 2265 1268 1905
23.08.08 1481 2447 1670 2819 1278 2053 1068 1651
30.08.08 1387 2339 1570 2704 1196 1959 1004 1578
06.09.08 1368 2320 1550 2684 1179 1942 990 1564
13.09.08 1353 2155 1535 2537 1164 1807 975 1459
20.09.08 1203 1980 1403 2383 1044 1667 885 1354
27.09.08 1178 1955 1381 2361 1024 1647 870 1339
04.10.08 1178 - 1381 - 1024 - 870 -
 

Punta Molino 5*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL PV SGL PV 3-й в
DBL PV
3-ий реб.  
(2-6)
в DBLPV
3-ий реб.  
(7-12)
в DBLPV
DBL SV
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1320 2244 1614 2832 1137 1878 997 1598 1043 1690 1614 2832
03.05.08 1305 2229 1599 2817 1122 1863 982 1583 1028 1675 1599 2817
10.05.08 1290 2214 1584 2802 1107 1848 967 1568 1013 1660 1584 2802
17.05.08 1300 2385 1594 3008 1117 1986 977 1791 1023 1837 1594 2980
24.05.08 1461 2546 1790 3204 1246 2115 1191 2005 1191 2005 1762 3148
31.05.08 1461 2546 1790 3204 1246 2115 1191 2005 1191 2005 1762 3148
07.06.08 1466 2551 1795 3209 1251 2120 1196 2010 1196 2010 1767 3153
14.06.08 1446 2531 1775 3189 1231 2100 1176 1990 1176 1990 1747 3133
21.06.08 1476 2561 1805 3219 1261 2130 1206 2020 1206 2020 1777 3163
28.06.08 1476 2561 1805 3219 1261 2130 1206 2020 1206 2020 1777 3163
05.07.08 1481 2566 1810 3224 1266 2135 1211 2025 1211 2025 1782 3168
12.07.08 1481 2566 1810 3224 1266 2135 1211 2025 1211 2025 1782 3168
19.07.08 1496 2581 1825 3239 1281 2150 1226 2040 1226 2040 1797 3183
26.07.08 1506 2591 1835 3249 1291 2160 1236 2050 1236 2050 1807 3193
02.08.08 1516 2741 1845 3413 1301 2282 1246 2143 1246 2143 1817 3357
09.08.08 1656 2881 1999 3567 1413 2394 1329 2226 1329 2226 1971 3511
16.08.08 1656 2881 1999 3567 1413 2394 1329 2226 1329 2226 1971 3511
23.08.08 1656 2881 1999 3567 1413 2394 1329 2226 1329 2226 1971 3511
30.08.08 1646 2871 1989 3557 1403 2384 1319 2216 1319 2216 1961 3501
06.09.08 1641 2866 1984 3552 1398 2379 1314 2211 1314 2211 1956 3496
13.09.08 1626 2550 1969 3187 1383 2123 1299 1900 1299 1945 1941 3159
20.09.08 1325 2249 1619 2837 1142 1883 1002 1603 1048 1695 1619 2837
27.09.08 1325 2249 1619 2837 1142 1883 1002 1603 1048 1695 1619 2837
04.10.08 1325 2249 1619 2837 1142 1883 1002 1603 1048 1695 1619 2837
11.10.08 1325 - 1619 - 1142 - 1002 - 1048 - 1619 -
 

Regina Isabella 5*, BB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL  SV DBL
Superior  SV
SGL  SV SGL
Superior  SV
DBL  GV  3-ий реб. 
(3-12)
3-й взр.
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 2202 3606 2629 4262 2223 3630 2202 3792 1929 3030 1313 1972 1621 2498
03.05.08 1785 3122 2014 3547 1788 3125 1971 3525 1482 2511 1040 1656 1258 2077
10.05.08 1703 3375 1899 3932 1703 3390 1920 3654 1395 2784 982 1813 1185 2294
17.05.08 2048 3854 2409 4642 2063 3890 2110 3916 1765 3298 1207 2124 1485 2710
24.05.08 2182 3988 2609 4842 2203 4030 2182 3988 1909 3442 1293 2210 1601 2826
31.05.08 2182 3988 2609 4842 2203 4030 2182 3988 1909 3442 1293 2210 1601 2826
07.06.08 2187 3993 2614 4847 2208 4035 2187 3993 1914 3447 1298 2215 1606 2831
14.06.08 2167 3973 2594 4827 2188 4015 2167 3973 1894 3427 1278 2195 1586 2811
21.06.08 2197 4003 2624 4857 2218 4045 2197 4003 1924 3457 1308 2225 1616 2841
28.06.08 2197 4003 2624 4857 2218 4045 2197 4003 1924 3457 1308 2225 1616 2841
05.07.08 2202 4008 2629 4862 2223 4050 2202 4008 1929 3462 1313 2230 1621 2846
12.07.08 2202 4008 2629 4862 2223 4050 2202 4008 1929 3462 1313 2230 1621 2846
19.07.08 2217 4023 2644 4877 2238 4065 2217 4023 1944 3477 1328 2245 1636 2861
26.07.08 2227 4188 2654 5162 2248 4250 2227 4613 1954 3732 1338 2390 1646 3066
02.08.08 2392 4415 2939 5557 2433 4505 2817 5435 2209 4085 1483 2589 1851 3349
09.08.08 2454 4477 3049 5667 2503 4575 3049 5667 2307 4183 1537 2643 1929 3427
16.08.08 2454 4291 3049 5385 2503 4401 3049 5007 2307 3925 1537 2505 1929 3223
23.08.08 2268 4074 2767 5056 2329 4198 2389 4237 2049 3624 1399 2344 1725 2985
30.08.08 2227 4033 2710 4999 2290 4159 2269 4117 1996 3571 1366 2311 1681 2941
06.09.08 2222 3626 2705 4346 2285 3698 2264 3860 1991 3098 1361 2024 1676 2558
13.09.08 1805 3142 2042 3575 1814 3151 1997 3551 1508 2537 1064 1680 1283 2102
20.09.08 1738 3075 1934 3467 1738 3075 1955 3509 1430 2459 1017 1633 1220 2039
27.09.08 1738 2607 1934 2951 1738 2607 1955 2969 1430 2129 1017 1519 1220 1865
04.10.08 1270 2061 1418 2349 1270 2061 1415 2339 1100 1744 903 1386 1046 1662
11.10.08 1192 1983 1332 2263 1192 1983 1325 2249 1045 1689 884 1367 1017 1633

Manzi Terme 5*
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL Deluxe
взр.
DBL Superior
взр.
DUS Superior
взр.
DBL Deluxe
3-ий взр.
DBL Deluxe
3-ий реб.,
2-11 лет
7 н. 7 н. 7 н. 7 н. 7 н.
26.04.08 2087 1959 2670 1855 1738
03.05.08 2087 1959 2670 1855 1738
10.05.08 1996 1874 2547 1775 1665
17.05.08 2110 1961 2779 1867 1745
24.05.08 2156 1996 2872 1903 1777
31.05.08 2156 1996 2872 1903 1777
07.06.08 2156 1996 2872 1903 1777
14.06.08 2156 1996 2872 1903 1777
21.06.08 2156 1996 2872 1903 1777
28.06.08 2156 1996 2872 1903 1777
05.07.08 2215 2050 2954 1954 1823
12.07.08 2215 2050 2954 1954 1823
19.07.08 2215 2050 2954 1954 1823
26.07.08 2215 2050 2954 1954 1823
02.08.08 2271 2149 3097 1999 1863
09.08.08 2382 2273 3282 2093 1948
16.08.08 2382 2273 3282 2093 1948
23.08.08 2382 2273 3282 2093 1948
30.08.08 2382 2273 3282 2093 1948
06.09.08 2323 2169 3132 2046 1907
13.09.08 2300 2127 3073 2027 1891
20.09.08 2300 2127 3073 2027 1891

Floridiana Terme 4*,
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заездов DBL adult DBL
Ex.B.
DBL
Ex.B. -12
DBL
Sea View
adult
DBL
Sea View
Ex.B. adult
DBL
Sea View
Ex.B. -12
SGL
adult
26.04.08 7 н. 927 859 836 992 914 888 1072
14 н. 1390 1254 1208 1519 1363 1311 1680
03.05.08 7 н. 939 870 848 1003 925 899 1084
14 н. 1490 1340 1290 1619 1450 1393 1780
10.05.08 7 н. 970 888 861 1034 943 913 1115
14 н. 1521 1358 1304 1650 1468 1407 1811
17.05.08 7 н. 993 911 884 1057 966 936 1138
14 н. 1544 1381 1327 1673 1491 1430 1834
24.05.08 7 н. 1042 959 931 1108 1015 984 1191
14 н. 1608 1441 1385 1740 1553 1491 1905
31.05.08 7 н. 1054 970 942 1120 1026 995 1203
14 н. 1620 1453 1397 1752 1565 1503 1917
07.06.08 7 н. 1007 923 895 1073 979 948 1155
14 н. 1573 1405 1350 1705 1518 1455 1870
14.06.08 7 н. 1007 923 895 1073 979 948 1155
14 н. 1573 1405 1350 1705 1518 1455 1870
21.06.08 7 н. 1036 951 922 1103 1008 976 1187
14 н. 1519 1363 1311 1653 1477 1418 1821
28.06.08 7 н. 979 908 885 1047 965 938 1131
14 н. 1462 1320 1273 1597 1434 1380 1765
05.07.08 7 н. 996 923 899 1064 981 954 1149
14 н. 1487 1342 1294 1623 1458 1403 1794
12.07.08 7 н. 1020 948 924 1088 1006 978 1174
14 н. 1511 1366 1318 1648 1483 1428 1819
19.07.08 7 н. 1020 948 924 1088 1006 978 1174
14 н. 1511 1366 1318 1648 1483 1428 1819
26.07.08 7 н. 1032 960 936 1101 1018 991 1186
14 н. 1720 1546 1488 1856 1662 1597 2027
02.08.08 7 н. 1229 1127 1093 1297 1185 1148 1383
14 н. 1916 1713 1645 2053 1829 1754 2224
09.08.08 7 н. 1241 1139 1105 1309 1197 1160 1395
14 н. 1928 1725 1657 2065 1841 1766 2236
16.08.08 7 н. 1253 1151 1117 1322 1209 1172 1407
14 н. 1838 1650 1587 1975 1766 1696 2146
23.08.08 7 н. 1126 1040 1011 1195 1098 1066 1280
14 н. 1663 1490 1432 1799 1606 1541 1970
30.08.08 7 н. 1053 967 938 1121 1025 992 1207
14 н. 1638 1465 1408 1775 1581 1517 1946
06.09.08 7 н. 1126 1040 1011 1195 1098 1066 1280
14 н. 1711 1538 1481 1848 1654 1590 2019
13.09.08 7 н. 1126 1040 1011 1195 1098 1066 1280
14 н. 1711 1538 1481 1848 1654 1590 2019
20.09.08 7 н. 1114 1028 999 1182 1086 1053 1268
14 н. 1699 1526 1469 1836 1642 1578 2007
27.09.08 7 н. 1078 991 962 1146 1049 1017 1231
14 н. 1663 1490 1432 1799 1606 1541 1970
04.10.08 7 н. 1041 954 926 1109 1012 980 1195
 

Continental Mare 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
 
Даты заезда DBL DUS 3-й в DBL 3-ий реб. 
(0-12) в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 774 1152 935 1474 700 1004 627 858
03.05.08 759 1137 920 1459 685 989 612 843
10.05.08 744 1206 905 1570 670 1041 597 877
17.05.08 838 1300 1041 1706 747 1118 656 936
24.05.08 838 1300 1041 1706 747 1118 656 936
31.05.08 838 1300 1041 1706 747 1118 656 936
07.06.08 843 1305 1046 1711 752 1123 661 941
14.06.08 823 1285 1026 1691 732 1103 641 921
21.06.08 853 1315 1056 1721 762 1133 671 951
28.06.08 853 1315 1056 1721 762 1133 671 951
05.07.08 858 1320 1061 1726 767 1138 676 956
12.07.08 858 1320 1061 1726 767 1138 676 956
19.07.08 873 1447 1076 1902 782 1243 691 1034
26.07.08 995 1569 1247 2073 882 1343 764 1107
02.08.08 1005 1733 1257 2244 892 1476 774 1215
09.08.08 1159 1887 1418 2405 1015 1599 872 1313
16.08.08 1159 1747 1418 2265 1015 1487 872 1229
23.08.08 1019 1607 1278 2125 903 1375 788 1145
30.08.08 1009 1513 1268 1989 893 1298 778 1079
06.09.08 920 1424 1137 1858 821 1226 717 1018
13.09.08 905 1318 1122 1710 806 1226 702 954
20.09.08 814 1227 989 1577 822 1242 653 905
27.09.08 814 1227 989 1577 822 1242 653 905
04.10.08 814 1227 989 1577 822 1242 653 905
11.10.08 814 - 989 - 822 - 653 -
 

Continental Terme 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL 3-й в DBL 3-ий реб.  
(3-12) в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 968 1570 1092 1813 859 1342 684 992
03.05.08 983 1585 1102 1823 864 1347 689 997
10.05.08 968 1570 1087 1808 849 1332 674 982
17.05.08 978 1678 1097 1944 859 1433 684 1048
24.05.08 1076 1776 1223 2070 950 1524 740 1104
31.05.08 1076 1776 1223 2070 950 1524 740 1104
07.06.08 1081 1781 1228 2075 955 1529 745 1109
14.06.08 1061 1761 1208 2055 935 1509 725 1089
21.06.08 1091 1791 1238 2085 965 1539 755 1119
28.06.08 1091 1791 1238 2085 965 1539 755 1119
05.07.08 1096 1796 1243 2090 970 1544 760 1124
12.07.08 1096 1796 1243 2090 970 1544 760 1124
19.07.08 1111 1811 1258 2105 985 1559 775 1139
26.07.08 1121 1821 1268 2115 995 1569 785 1149
02.08.08 1131 1978 1278 2265 1005 1691 795 1222
09.08.08 1278 2125 1418 2405 1117 1803 858 1285
16.08.08 1278 2125 1418 2405 1117 1803 858 1285
23.08.08 1278 2006 1418 2286 1117 1705 858 1229
30.08.08 1149 1877 1289 2157 1009 1597 792 1163
06.09.08 1144 1872 1284 2152 1004 1592 787 1158
13.09.08 1129 1857 1269 2137 989 1577 772 1143
20.09.08 1129 1780 1269 2053 989 1514 772 1101
27.09.08 1052 1703 1185 1969 926 1451 730 1059
04.10.08 1052 1703 1185 1969 926 1451 730 1059
11.10.08 1052 1703 1185 1969 926 1451 730 1059
 

Jolly delle Terme 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL DUS  3-й в DBL 3-ий реб
(3-12) в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1019 1642 1047 1698 1215 2034 896 1395 711 1026
03.05.08 1004 1816 1032 1893 1200 2362 881 1527 696 1103
10.05.08 1178 1990 1227 2088 1528 2690 1013 1660 773 1180
17.05.08 1188 2000 1237 2098 1538 2700 1023 1670 783 1190
24.05.08 1188 2000 1237 2098 1538 2700 1023 1670 783 1190
31.05.08 1188 2000 1237 2098 1538 2700 1023 1670 783 1190
07.06.08 1193 2005 1242 2103 1543 2705 1028 1675 788 1195
14.06.08 1173 1796 1222 1873 1523 2342 1008 1507 768 1083
21.06.08 1014 1637 1042 1693 1210 2029 891 1390 706 1021
28.06.08 1014 1637 1042 1693 1210 2029 891 1390 706 1021
05.07.08 1019 1642 1047 1698 1215 2034 896 1395 711 1026
12.07.08 1019 1642 1047 1698 1215 2034 896 1395 711 1026
19.07.08 1034 1657 1062 1713 1230 2049 911 1410 726 1041
26.07.08 1044 1667 1072 1723 1240 2059 921 1420 736 1051
02.08.08 1054 2076 1082 2153 1250 2734 931 1746 746 1258
09.08.08 1453 2475 1502 2573 1915 3399 1247 2062 944 1456
16.08.08 1453 2475 1502 2573 1915 3399 1247 2062 944 1456
23.08.08 1453 2265 1502 2363 1915 3077 1247 1893 944 1350
30.08.08 1233 2045 1282 2143 1583 2745 1068 1715 828 1235
06.09.08 1228 2040 1277 2138 1578 2740 1063 1710 823 1230
13.09.08 1213 2025 1262 2123 1563 2725 1048 1695 808 1215
20.09.08 1213 1836 1262 1913 1563 2382 1048 1547 808 1123
27.09.08 1024 1647 1052 1703 1220 2039 901 1400 716 1031
04.10.08 1024 1647 1052 1703 1220 2039 901 1400 716 1031
11.10.08 1024 1647 1052 1703 1220 2039 901 1400 716 1031
 

Mare Blu 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL SGL DBL SV 3-й  в DBL 3-ий реб. 
  (2-12)
в DBL
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1110 1686 1229 1930 1187 1840 970 1436 830 1180
03.05.08 957 1510 1082 1761 1034 1664 847 1295 731 1067
10.05.08 919 1501 1045 1754 996 1657 814 1285 702 1055
17.05.08 958 1714 1085 1974 1037 1884 847 1456 729 1184
24.05.08 1132 1888 1265 2154 1223 2070 985 1594 831 1286
31.05.08 1132 1888 1265 2154 1223 2070 985 1594 831 1286
07.06.08 1137 1893 1270 2159 1228 2075 990 1599 836 1291
14.06.08 1117 1873 1250 2139 1208 2055 970 1579 816 1271
21.06.08 1147 1903 1280 2169 1238 2085 1000 1609 846 1301
28.06.08 1147 1903 1280 2169 1238 2085 1000 1609 846 1301
05.07.08 1152 1908 1285 2174 1243 2090 1005 1614 851 1306
12.07.08 1152 1908 1285 2174 1243 2090 1005 1614 851 1306
19.07.08 1167 1939 1300 2204 1258 2121 1020 1641 866 1331
26.07.08 1193 2111 1325 2369 1284 2292 1042 1775 886 1475
02.08.08 1349 2567 1475 2819 1439 2741 1164 2137 1020 1993
09.08.08 1649 2667 1775 2919 1733 2843 1404 2217 1404 2121
16.08.08 1449 2317 1575 2569 1541 2507 1244 1937 1148 1673
23.08.08 1299 2089 1425 2347 1397 2279 1124 1757 956 1433
30.08.08 1211 1988 1343 2253 1303 2171 1054 1677 898 1367
06.09.08 1193 1970 1326 2236 1284 2152 1039 1662 885 1354
13.09.08 1178 1793 1311 2071 1269 1963 1024 1527 870 1249
20.09.08 1016 1604 1161 1896 1095 1760 904 1387 780 1144
27.09.08 989 1577 1136 1871 1066 1731 884 1367 765 1129
04.10.08 989 - 1136 - 1066 - 884 - 765 -
 

Mezzatore 5*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда SGL DBL
Comfort SV
DBL
Park view
3-й в DBL
Comfort SV
3-ий реб.  
(2-12)  в
DBL SV
3-й в DBL
Park view
3-ий реб. 
  (2-12)  в DBL
Park view
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 1691 3231 1509 2846 1348 2461 1027 1751 848 1393 1033 1761 851 1397
03.05.08 1921 3461 1718 3055 1494 2607 1106 1830 927 1472 1109 1837 927 1473
10.05.08 1906 3446 1703 3040 1479 2592 1091 1815 912 1457 1094 1822 912 1458
17.05.08 1916 3456 1713 3050 1489 2602 1101 1825 922 1467 1104 1832 922 1468
24.05.08 1916 3848 1713 3344 1489 2910 1101 2005 922 1646 1104 2014 922 1650
31.05.08 2308 4240 2007 3638 1797 3218 1280 2184 1101 1825 1286 2196 1104 1832
07.06.08 2313 4245 2012 3643 1802 3223 1285 2189 1106 1830 1291 2201 1109 1837
14.06.08 2293 4225 1992 3623 1782 3203 1265 2169 1086 1810 1271 2181 1089 1817
21.06.08 2323 4682 2022 3870 1812 3485 1295 2370 1116 2020 1301 2379 1119 2029
28.06.08 2750 5109 2239 4087 2064 3737 1466 2540 1295 2199 1469 2547 1301 2211
05.07.08 2755 5114 2244 4092 2069 3742 1471 2545 1300 2204 1474 2552 1306 2216
12.07.08 2755 5114 2244 4092 2069 3742 1471 2545 1300 2204 1474 2552 1306 2216
19.07.08 2770 5129 2259 4107 2084 3757 1486 2560 1315 2219 1489 2567 1321 2231
26.07.08 2780 5139 2269 4117 2094 3767 1496 2570 1325 2229 1499 2577 1331 2241
02.08.08 2790 5149 2279 4127 2104 3777 1506 2580 1335 2239 1509 2587 1341 2251
09.08.08 2790 5149 2279 4127 2104 3777 1506 2580 1335 2239 1509 2587 1341 2251
16.08.08 2790 4722 2279 3910 2104 3525 1506 2410 1335 2060 1509 2419 1341 2069
23.08.08 2363 4295 2062 3693 1852 3273 1335 2239 1156 1880 1341 2251 1159 1887
30.08.08 2353 4285 2052 3683 1842 3263 1325 2229 1146 1870 1331 2241 1149 1877
06.09.08 2348 4280 2047 3678 1837 3258 1320 2224 1141 1865 1326 2236 1144 1872
13.09.08 2333 3873 2032 3369 1822 2935 1305 2030 1126 1671 1311 2039 1129 1675
20.09.08 1941 3481 1738 3075 1514 2627 1126 1850 947 1492 1129 1857 947 1493
27.09.08 1941 3236 1738 2851 1514 2466 1126 1756 947 1398 1129 1766 947 1402
04.10.08 1696 2991 1514 2627 1353 2305 1032 1662 853 1304 1038 1675 856 1311
11.10.08 1696 2991 1514 2627 1353 2305 1032 1662 853 1304 1038 1675 856 1311
 

Regina Palace 4*, HB
Послать запрос | описание отеля

Цены указаны в Euro на 1 человека при стандартном размещении и питании.
О других типах питания и размещения вы можете узнать непосредственно в агентстве "Он-Лайн Турс".
Даты заезда DBL GV SGL DBL
Superior
3-ий реб. 
  (0-2)
в DBL GV
3-й в
DBL GV
3-ий реб.  
(3-11) в
DBL GV
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
26.04.08 970 1544 1096 1796 1124 1852 410 424 857 1318 687 977
03.05.08 955 1529 1081 1781 1109 1837 395 409 842 1303 672 962
10.05.08 940 1514 1066 1766 1094 1822 380 394 827 1288 657 947
17.05.08 950 1524 1076 1776 1104 1832 390 404 837 1298 667 957
24.05.08 950 1524 1076 1776 1104 1832 390 404 837 1298 667 957
31.05.08 950 1615 1076 1874 1104 1930 390 404 837 1370 667 1003
07.06.08 1046 1711 1179 1977 1207 2033 395 409 915 1448 717 1053
14.06.08 1026 1691 1159 1957 1187 2013 375 389 895 1428 697 1033
21.06.08 1056 1721 1189 1987 1217 2043 405 419 925 1458 727 1063
28.06.08 1056 1721 1189 1987 1217 2043 405 419 925 1458 727 1063
05.07.08 1061 1726 1194 1992 1222 2048 410 424 930 1463 732 1068
12.07.08 1061 1726 1194 1992 1222 2048 410 424 930 1463 732 1068
19.07.08 1076 1741 1209 2007 1237 2063 425 439 945 1478 747 1083
26.07.08 1086 1877 1219 2136 1247 2192 435 449 955 1589 757 1156
02.08.08 1222 2013 1348 2265 1376 2321 445 459 1066 1700 830 1229
09.08.08 1222 2013 1348 2265 1376 2321 445 459 1066 1700 830 1229
16.08.08 1222 1887 1348 2146 1376 2202 445 459 1066 1599 830 1166
23.08.08 1096 1761 1229 2027 1257 2083 445 459 965 1498 767 1103
30.08.08 1086 1751 1219 2017 1247 2073 435 449 955 1488 757 1093
06.09.08 1081 1746 1214 2012 1242 2068 430 444 950 1483 752 1088
13.09.08 1066 1640 1199 1899 1227 1955 415 429 935 1395 737 1028
20.09.08 975 1549 1101 1801 1129 1857 415 429 862 1323 692 982
27.09.08 975 1549 1101 1801 1129 1857 415 429 862 1323 692 982
