ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в БОЛГАРИИ
Подробно о стране Описание гостиниц

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

"Марина Гранд Бич" 5* (BB) Золотые пески
Послать запрос

Апартаменты (спальня и гостиная)
Даты заездов Апартаменты взр. Апартаменты
взр. на доп. месте
Апартаменты
4-е доп. место
Апартаменты
2-е доп. место
02.06.08 7 н. 638 578 770 464
14 н. 981 859 1252 644
21 н. 1475 1272 1929 911
09.06.08 7 н. 676 614 816 495
10 н. 888 791 1105 610
14 н. 1112 968 1433 721
21 н. 1606 1382 2109 989
16.06.08 7 н. 780 699 962 553
10 н. 992 877 1252 668
14 н. 1216 1054 1579 779
21 н. 1788 1530 2365 1085
23.06.08 7 н. 780 699 962 553
10 н. 992 877 1252 668
14 н. 1294 1116 1689 818
21 н. 1970 1675 2621 1176
30.06.08 7 н. 882 785 1095 616
10 н. 1172 1025 1495 769
14 н. 1499 1285 1969 933
21 н. 2175 1844 2901 1291
07.07.08 7 н. 986 868 1242 668
10 н. 1275 1108 1641 821
14 н. 1603 1368 2115 984
21 н. 2279 1927 3047 1343
14.07.08 7 н. 938 821 1194 620
10 н. 1228 1061 1594 774
14 н. 1556 1321 2068 937
21 н. 2232 1880 3000 1295
21.07.08 7 н. 915 797 1171 597
10 н. 1205 1037 1570 750
14 н. 1532 1297 2044 914
21 н. 2208 1856 2976 1272
28.07.08 7 н. 891 774 1147 573
10 н. 1181 1013 1547 727
14 н. 1508 1274 2021 890
21 н. 2185 1833 2953 1248
04.08.08 7 н. 1033 915 1289 715
10 н. 1323 1155 1688 868
14 н. 1650 1415 2162 1032
21 н. 2326 1974 3094 1390
11.08.08 7 н. 1033 915 1289 715
10 н. 1441 1273 1806 986
14 н. 1650 1415 2162 1032
21 н. 2144 1829 2838 1299
18.08.08 7 н. 1115 998 1371 797
10 н. 1327 1175 1661 912
14 н. 1374 1176 1812 846
21 н. 1868 1589 2488 1114
25.08.08 7 н. 733 652 915 506
10 н. 945 829 1205 621
14 н. 1169 1007 1532 732
21 н. 1648 1408 2186 992
01.09.08 7 н. 757 676 938 530
10 н. 969 853 1228 644
14 н. 1177 1018 1533 748
21 н. 1564 1346 2052 962
08.09.08 7 н. 741 663 916 522
10 н. 907 804 1139 613
14 н. 1069 932 1376 694
15.09.08 7 н. 649 590 781 476
Стандартный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Dbl Single Dbl
доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-13
на осн. месте
Dbl
доп. место
реб.2-13
Dbl
2-е доп. место
номер с видом на море
02.06.08 7 н. 555 662 512 466 315 423
14 н. 815 1035 726 650 339 561
21 н. 1218 1588 1067 934 404 783
09.06.08 7 н. 593 706 547 499 339 453
10 н. 766 943 693 621 367 549
14 н. 937 1199 829 743 363 634
21 н. 1341 1752 1170 1027 428 856
16.06.08 7 н. 689 838 627 571 351 508
10 н. 862 1075 773 693 379 603
14 н. 1034 1331 908 814 374 688
21 н. 1487 1958 1289 1133 439 935
23.06.08 7 н. 689 838 627 571 351 508
10 н. 862 1075 773 693 379 603
14 н. 1084 1406 948 849 374 713
21 н. 1603 2132 1382 1214 439 993
30.06.08 7 н. 763 936 690 629 374 556
10 н. 985 1247 876 785 402 676
14 н. 1223 1603 1064 953 398 795
21 н. 1742 2329 1498 1319 463 1074
07.07.08 7 н. 829 1035 743 675 374 589
10 н. 1051 1346 929 832 402 709
14 н. 1289 1702 1117 999 398 828
21 н. 1808 2428 1551 1365 463 1107
14.07.08 7 н. 781 988 696 628 327 542
10 н. 1004 1299 881 785 355 662
14 н. 1242 1655 1070 952 351 780
21 н. 1761 2380 1503 1318 416 1060
21.07.08 7 н. 758 964 672 604 304 518
10 н. 980 1275 858 761 331 638
14 н. 1218 1631 1046 929 327 757
21 н. 1737 2357 1480 1294 392 1036
28.07.08 7 н. 734 941 648 581 280 495
10 н. 957 1252 834 737 308 615
14 н. 1195 1608 1023 905 304 733
21 н. 1714 2333 1456 1271 369 1013
04.08.08 7 н. 876 1082 790 722 422 636
10 н. 1098 1393 976 879 449 756
14 н. 1336 1749 1164 1047 445 875
21 н. 1855 2475 1598 1412 510 1154
11.08.08 7 н. 876 1082 790 722 422 636
10 н. 1216 1511 1094 997 567 874
14 н. 1336 1749 1164 1047 445 875
21 н. 1740 2301 1505 1331 510 1097
18.08.08 7 н. 958 1165 873 805 504 719
10 н. 1131 1402 1019 927 532 814
14 н. 1126 1481 977 871 351 723
21 н. 1530 2034 1318 1156 416 944
25.08.08 7 н. 642 791 579 523 304 461
10 н. 815 1028 726 645 331 556
14 н. 987 1284 861 767 327 641
21 н. 1376 1816 1191 1041 392 856
01.09.08 7 н. 666 815 603 547 327 484
10 н. 839 1051 749 669 355 579
14 н. 996 1288 874 780 351 658
21 н. 1301 1700 1135 996 416 830
08.09.08 7 н. 652 794 592 537 327 477
10 н. 782 971 704 629 355 551
14 н. 897 1147 794 711 351 608
15.09.08 7 н. 567 674 524 478 327 435
Даты заездов Dbl Single Dbl
доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-13
на осн. месте
Dbl
доп. место
реб.2-13
Dbl
2-е доп. место
номер с видом на парк
02.06.08 7 н. 530 621 492 448 315 410
14 н. 764 951 685 614 339 536
21 н. 1134 1454 1000 876 404 741
09.06.08 7 н. 567 663 526 481 339 440
10 н. 726 879 661 593 367 528
14 н. 878 1107 782 701 363 605
21 н. 1249 1610 1096 963 428 810
16.06.08 7 н. 656 789 600 547 351 491
10 н. 815 1004 735 659 379 579
14 н. 968 1232 856 768 374 655
21 н. 1381 1799 1204 1059 439 882
23.06.08 7 н. 656 789 600 547 351 491
10 н. 815 1004 735 659 379 579
14 н. 1010 1296 890 797 374 677
21 н. 1480 1947 1283 1128 439 931
30.06.08 7 н. 722 876 658 601 374 536
10 н. 924 1155 827 743 402 645
14 н. 1133 1468 992 890 398 750
21 н. 1603 2120 1386 1221 463 1005
07.07.08 7 н. 779 961 703 640 374 564
10 н. 980 1240 872 782 402 674
14 н. 1190 1553 1038 930 398 778
21 н. 1660 2205 1431 1261 463 1033
14.07.08 7 н. 732 914 656 593 327 517
10 н. 933 1193 825 735 355 626
14 н. 1143 1506 991 883 351 731
21 н. 1612 2157 1384 1214 416 986
21.07.08 7 н. 708 890 632 570 304 494
10 н. 910 1169 801 711 331 603
14 н. 1119 1482 967 859 327 707
21 н. 1589 2134 1361 1190 392 962
28.07.08 7 н. 685 866 609 546 280 470
10 н. 886 1146 777 688 308 579
14 н. 1095 1459 943 836 304 684
21 н. 1565 2110 1337 1167 369 939
04.08.08 7 н. 826 1008 750 688 422 612
10 н. 1028 1287 919 829 449 721
14 н. 1237 1600 1085 977 445 825
21 н. 1707 2252 1479 1308 510 1080
11.08.08 7 н. 826 1008 750 688 422 612
10 н. 1146 1405 1037 947 567 839
14 н. 1237 1600 1085 977 445 825
21 н. 1608 2103 1399 1239 510 1031
18.08.08 7 н. 909 1091 833 770 504 694
10 н. 1068 1306 968 882 532 782
14 н. 1043 1357 911 813 351 681
21 н. 1414 1860 1226 1075 416 887
25.08.08 7 н. 609 741 553 500 304 444
10 н. 768 957 688 612 331 532
14 н. 921 1185 808 720 327 608
21 н. 1278 1669 1113 973 392 807
01.09.08 7 н. 633 765 577 524 327 468
10 н. 792 980 711 636 355 556
14 н. 931 1190 822 735 351 625
21 н. 1211 1560 1063 933 416 785
08.09.08 7 н. 620 746 566 515 327 461
10 н. 740 905 670 599 355 530
14 н. 841 1058 749 671 351 580
15.09.08 7 н. 542 633 504 460 327 422

Палм Бич 4* (BB) Золотые пески
Послать запрос

Расширеный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl
взр. на
доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
Dbl
4-е доп. место
реб. 2-12
02.06.08 7 н. 501 649 463 295 390 390 390
14 н. 733 1031 657 327 517 517 517
21 н. 1059 1505 935 387 698 698 698
09.06.08 7 н. 524 673 486 318 413 413 413
10 н. 656 868 602 354 490 490 490
14 н. 809 1106 722 350 566 566 566
21 н. 1173 1619 1031 411 767 767 767
16.06.08 7 н. 588 737 540 330 451 451 451
10 н. 759 971 686 366 547 547 547
14 н. 911 1209 807 362 623 623 623
21 н. 1276 1722 1115 423 825 825 825
23.06.08 7 н. 627 776 571 330 471 471 471
10 н. 798 1010 717 366 567 567 567
14 н. 950 1248 838 362 643 643 643
21 н. 1315 1761 1147 423 844 844 844
30.06.08 7 н. 650 799 594 354 494 494 494
10 н. 821 1034 741 390 590 590 590
14 н. 974 1271 862 386 666 666 666
21 н. 1395 1841 1215 446 896 896 896
07.07.08 7 н. 650 799 594 354 494 494 494
10 н. 821 1034 741 390 590 590 590
14 н. 1031 1328 907 386 695 695 695
21 н. 1494 1940 1295 446 946 946 946
14.07.08 7 н. 660 809 592 307 475 475 475
10 н. 873 1085 773 343 593 593 593
14 н. 1082 1380 939 338 697 697 697
21 н. 1546 1992 1327 399 948 948 948
21.07.08 7 н. 679 827 603 283 473 473 473
10 н. 892 1104 783 319 590 590 590
14 н. 1101 1399 949 315 695 695 695
21 н. 1565 2011 1337 376 946 946 946
28.07.08 7 н. 655 804 579 259 449 449 449
10 н. 868 1081 760 295 567 567 567
14 н. 1078 1375 926 291 671 671 671
21 н. 1542 1988 1313 352 922 922 922
04.08.08 7 н. 797 945 721 401 591 591 591
10 н. 1010 1222 901 437 708 708 708
14 н. 1219 1517 1067 433 813 813 813
21 н. 1683 2129 1455 494 1064 1064 1064
11.08.08 7 н. 797 945 721 401 591 591 591
10 н. 1128 1340 1019 555 826 826 826
14 н. 1219 1517 1067 433 813 813 813
21 н. 1641 2087 1421 494 1042 1042 1042
18.08.08 7 н. 879 1028 803 484 674 674 674
10 н. 1093 1305 984 520 791 791 791
14 н. 1082 1380 939 338 697 697 697
21 н. 1447 1893 1247 399 898 898 898
25.08.08 7 н. 636 785 569 283 452 452 452
10 н. 807 1019 715 319 548 548 548
14 н. 960 1257 836 315 624 624 624
21 н. 1285 1731 1113 376 806 806 806
01.09.08 7 н. 603 752 547 307 447 447 447
10 н. 774 986 694 343 543 543 543
14 н. 888 1185 783 338 600 600 600
21 н. 1162 1608 1019 399 756 756 756
08.09.08 7 н. 564 713 516 307 427 427 427
10 н. 696 908 631 343 504 504 504
14 н. 797 1094 710 338 554 554 554
15.09.08 7 н. 512 661 474 307 402 402 402
Стандартный 2-местный номер (DBL)
Даты заездов Db взр. Single взр. Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб.2-12
Dbl
2-е доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
DBL номер с видом на море
02.06.08 7 н. 484 616 449 295 381 381
14 н. 700 964 631 327 500 500
21 н. 1002 1399 889 387 670 670
09.06.08 7 н. 508 640 473 318 405 405
10 н. 632 821 583 354 478 478
14 н. 769 1033 690 350 546 546
21 н. 1104 1501 976 411 733 733
16.06.08 7 н. 564 697 521 330 439 439
10 н. 723 911 657 366 529 529
14 н. 859 1123 765 362 597 597
21 н. 1195 1591 1050 423 784 784
23.06.08 7 н. 598 730 548 330 456 456
10 н. 756 945 684 366 546 546
14 н. 892 1157 792 362 614 614
21 н. 1228 1625 1077 423 801 801
30.06.08 7 н. 622 754 571 354 480 480
10 н. 780 969 708 390 570 570
14 н. 916 1180 815 386 638 638
21 н. 1306 1703 1144 446 851 851
07.07.08 7 н. 622 754 571 354 480 480
10 н. 780 969 708 390 570 570
14 н. 970 1235 859 386 665 665
21 н. 1401 1798 1220 446 899 899
14.07.08 7 н. 629 761 567 307 460 460
10 н. 828 1016 737 343 570 570
14 н. 1018 1282 888 338 665 665
21 н. 1449 1845 1249 399 899 899
21.07.08 7 н. 646 778 576 283 456 456
10 н. 845 1034 746 319 567 567
14 н. 1035 1300 896 315 662 662
21 н. 1466 1862 1258 376 896 896
28.07.08 7 н. 622 754 553 259 433 433
10 н. 821 1010 722 295 543 543
14 н. 1012 1276 873 291 638 638
21 н. 1442 1839 1234 352 872 872
04.08.08 7 н. 764 896 694 401 574 574
10 н. 963 1152 864 437 685 685
14 н. 1153 1418 1014 433 780 780
21 н. 1584 1980 1376 494 1014 1014
11.08.08 7 н. 764 896 694 401 574 574
10 н. 1081 1270 982 555 803 803
14 н. 1153 1418 1014 433 780 780
21 н. 1543 1940 1343 494 994 994
18.08.08 7 н. 846 979 777 484 657 657
10 н. 1045 1234 946 520 767 767
14 н. 1018 1282 888 338 665 665
21 н. 1354 1750 1173 399 852 852
25.08.08 7 н. 605 737 544 283 436 436
10 н. 763 952 680 319 526 526
14 н. 900 1164 788 315 594 594
21 н. 1202 1598 1046 376 764 764
01.09.08 7 н. 574 707 524 307 432 432
10 н. 733 921 661 343 523 523
14 н. 835 1100 741 338 574 574
21 н. 1093 1489 964 399 721 721
08.09.08 7 н. 541 673 497 307 416 416
10 н. 665 854 607 343 489 489
14 н. 757 1021 678 338 534 534
15.09.08 7 н. 496 628 461 307 393 393
Даты заездов Db взр. Single взр. Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб.2-12
Dbl
2-е доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
DBL номер с видом на парк
02.06.08 7 н. 459 575 430 295 369 369
14 н. 651 882 591 327 475 475
21 н. 928 1275 830 387 633 633
09.06.08 7 н. 483 599 453 318 393 393
10 н. 597 762 554 354 461 461
14 н. 719 950 651 350 521 521
21 н. 1030 1377 916 411 696 696
16.06.08 7 н. 540 655 501 330 427 427
10 н. 687 852 629 366 512 512
14 н. 809 1041 725 362 572 572
21 н. 1120 1467 991 423 747 747
23.06.08 7 н. 573 689 528 330 444 444
10 н. 721 886 656 366 528 528
14 н. 843 1074 752 362 589 589
21 н. 1154 1501 1018 423 763 763
30.06.08 7 н. 597 712 551 354 467 467
10 н. 744 910 680 390 552 552
14 н. 866 1098 776 386 613 613
21 н. 1232 1579 1085 446 814 814
07.07.08 7 н. 597 712 551 354 467 467
10 н. 744 910 680 390 552 552
14 н. 921 1152 819 386 640 640
21 н. 1327 1674 1161 446 862 862
14.07.08 7 н. 604 720 548 307 447 447
10 н. 792 957 708 343 552 552
14 н. 969 1200 848 338 640 640
21 н. 1375 1721 1189 399 862 862
21.07.08 7 н. 621 737 557 283 444 444
10 н. 809 975 717 319 549 549
14 н. 986 1217 857 315 637 637
21 н. 1392 1739 1198 376 859 859
28.07.08 7 н. 597 713 533 259 420 420
10 н. 786 951 694 295 526 526
14 н. 962 1193 833 291 613 613
21 н. 1368 1715 1175 352 835 835
04.08.08 7 н. 739 855 675 401 562 562
10 н. 927 1093 835 437 667 667
14 н. 1104 1335 975 433 755 755
21 н. 1510 1857 1316 494 977 977
11.08.08 7 н. 739 855 675 401 562 562
10 н. 1045 1211 953 555 785 785
14 н. 1104 1335 975 433 755 755
21 н. 1469 1816 1284 494 957 957
18.08.08 7 н. 822 937 757 484 645 645
10 н. 1010 1175 918 520 750 750
14 н. 969 1200 848 338 640 640
21 н. 1280 1626 1113 399 815 815
25.08.08 7 н. 580 696 524 283 424 424
10 н. 728 893 652 319 508 508
14 н. 850 1081 748 315 569 569
21 н. 1127 1474 987 376 727 727
01.09.08 7 н. 550 665 504 307 420 420
10 н. 697 862 632 343 505 505
14 н. 786 1017 702 338 549 549
21 н. 1018 1365 904 399 684 684
08.09.08 7 н. 516 632 477 307 403 403
10 н. 630 795 578 343 471 471
14 н. 707 938 639 338 510 510
15.09.08 7 н. 471 587 441 307 381 381

Морское Око 4* (ВВ) Золотые Пески
Послать запрос

Стандартный 2-местный номер
Даты заездов Family Room
взр.
Dbl
взр.
Single Family Room
взр. на
доп. месте
Family Room
доп. место
реб.2-12
Dbl
взр. на
доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
02.06.08 7 н. 423 402 402 400 323 383 295 340
14 н. 602 553 561 552 389 513 327 427
21 н. 871 782 848 784 496 713 387 560
09.06.08 7 н. 471 443 452 443 352 422 318 373
10 н. 600 556 589 557 408 521 354 440
14 н. 699 630 697 634 431 580 350 477
21 н. 1018 899 1047 907 550 811 411 630
16.06.08 7 н. 532 491 548 495 377 462 330 402
10 н. 662 603 685 609 433 562 366 469
14 н. 810 718 857 726 467 652 362 527
21 н. 1166 1016 1255 1027 596 908 423 695
23.06.08 7 н. 581 531 612 534 389 494 330 422
10 н. 749 673 797 678 454 618 366 505
14 н. 897 788 969 795 489 708 362 562
21 н. 1261 1093 1376 1103 620 969 423 733
30.06.08 7 н. 642 584 684 588 422 541 354 461
10 н. 809 727 868 731 487 665 390 543
14 н. 965 848 1050 854 524 761 386 604
21 н. 1375 1192 1518 1199 666 1053 446 795
07.07.08 7 н. 650 591 694 594 424 547 354 464
10 н. 840 753 908 756 495 686 390 556
14 н. 1019 894 1120 897 537 797 386 626
21 н. 1429 1238 1588 1242 680 1089 446 817
14.07.08 7 н. 649 583 707 583 388 531 307 437
10 н. 839 744 921 746 459 670 343 528
14 н. 1018 885 1133 887 502 781 338 599
21 н. 1428 1229 1601 1232 644 1073 399 789
21.07.08 7 н. 625 559 683 560 364 507 283 413
10 н. 815 721 898 722 436 647 319 505
14 н. 994 862 1110 863 478 758 315 575
21 н. 1404 1206 1578 1208 620 1050 376 766
28.07.08 7 н. 602 535 659 536 341 483 259 389
10 н. 792 697 874 698 412 623 295 481
14 н. 970 838 1086 840 454 734 291 551
21 н. 1380 1182 1554 1185 597 1026 352 742
04.08.08 7 н. 743 677 801 678 482 625 401 531
10 н. 933 839 1016 840 554 765 437 623
14 н. 1112 980 1228 981 596 876 433 693
21 н. 1491 1298 1655 1302 731 1147 494 871
11.08.08 7 н. 743 677 801 678 482 625 401 531
10 н. 1051 957 1134 958 672 883 555 741
14 н. 1081 954 1187 957 588 855 433 680
21 н. 1438 1252 1585 1259 717 1111 494 848
18.08.08 7 н. 795 734 843 736 557 687 484 601
10 н. 962 876 1028 880 623 811 520 683
14 н. 933 814 1023 820 480 724 338 563
21 н. 1203 1042 1309 1052 588 924 399 696
25.08.08 7 н. 571 514 613 517 351 471 283 390
10 н. 701 626 750 631 407 570 319 457
14 н. 800 701 858 708 429 629 315 494
21 н. 1036 905 1087 914 528 809 376 616
01.09.08 7 н. 508 467 525 471 353 438 307 379
10 н. 638 579 662 585 409 538 343 446
14 н. 704 630 713 636 423 577 338 471
21 н. 910 813 896 818 515 741 399 582
08.09.08 7 н. 475 443 468 445 345 419 307 367
10 н. 580 538 563 539 395 505 343 425
14 н. 641 585 610 585 407 541 338 449
15.09.08 7 н. 445 422 422 421 337 402 307 356
Апартаменты (спальня и гостиная)
Даты заездов Апартаменты
взр.
Апартаменты
взр. на
доп. месте
Апартаменты
3-е доп. место
Апартаменты
4-е доп. место
Апартаменты
доп. место
реб. 2-12
Апартаменты
4-е доп. место
реб.2-12
02.06.08 7 н. 479 445 437 395 421 379
14 н. 726 651 633 539 606 513
21 н. 1088 958 926 763 876 713
09.06.08 7 н. 539 498 488 436 472 421
10 н. 708 644 627 546 597 516
14 н. 860 763 739 618 713 592
21 н. 1297 1130 1088 879 1038 829
16.06.08 7 н. 625 569 555 485 539 469
10 н. 795 715 695 595 665 565
14 н. 1020 894 863 704 836 678
21 н. 1513 1305 1253 993 1203 943
23.06.08 7 н. 699 629 611 523 595 507
10 н. 925 819 793 660 763 630
14 н. 1151 998 960 770 934 743
21 н. 1655 1418 1359 1064 1310 1014
30.06.08 7 н. 779 697 676 574 660 558
10 н. 1004 887 858 712 828 682
14 н. 1241 1076 1034 827 1008 800
21 н. 1815 1551 1485 1155 1436 1106
07.07.08 7 н. 790 706 685 580 669 564
10 н. 1050 924 893 735 862 705
14 н. 1322 1140 1095 867 1068 841
21 н. 1895 1615 1545 1196 1496 1146
14.07.08 7 н. 812 714 690 567 674 551
10 н. 1072 932 897 722 867 692
14 н. 1344 1148 1099 854 1073 828
21 н. 1917 1623 1550 1183 1501 1133
21.07.08 7 н. 788 690 666 544 650 528
10 н. 1048 908 874 699 843 669
14 н. 1320 1124 1076 831 1049 804
21 н. 1893 1600 1526 1159 1477 1110
28.07.08 7 н. 765 667 642 520 626 504
10 н. 1025 885 850 675 820 645
14 н. 1297 1101 1052 807 1025 781
21 н. 1870 1576 1503 1136 1453 1086
04.08.08 7 н. 906 808 784 662 768 646
10 н. 1166 1026 992 817 961 787
14 н. 1438 1242 1194 949 1167 922
21 н. 1965 1681 1610 1254 1560 1205
11.08.08 7 н. 906 808 784 662 768 646
10 н. 1284 1144 1110 935 1079 905
14 н. 1392 1206 1159 926 1132 899
21 н. 1885 1617 1550 1214 1500 1164
18.08.08 7 н. 943 854 832 721 816 705
10 н. 1168 1045 1014 859 984 829
14 н. 1217 1047 1004 791 978 765
21 н. 1580 1354 1297 1014 1248 965
25.08.08 7 н. 708 626 606 503 590 487
10 н. 877 772 745 613 715 583
14 н. 1029 892 857 685 831 659
21 н. 1342 1159 1113 884 1063 834
01.09.08 7 н. 601 545 532 462 516 446
10 н. 771 691 671 572 641 542
14 н. 873 771 746 619 719 592
21 н. 1141 1003 968 795 918 745
08.09.08 7 н. 552 506 494 437 478 421
10 н. 684 622 606 528 576 498
14 н. 778 696 675 572 648 545
15.09.08 7 н. 507 470 461 415 445 399

Морское Око Гарден 4* (ВВ) Золотые Пески
Послать запрос

Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
DBL номер с видом на море
02.06.08 7 н. 416 416 295 347
14 н. 586 596 327 443
21 н. 839 924 387 588
09.06.08 7 н. 461 472 318 382
10 н. 584 626 354 454
14 н. 673 758 350 498
21 н. 966 1140 411 664
16.06.08 7 н. 515 590 330 415
10 н. 638 744 366 487
14 н. 767 930 362 551
21 н. 1091 1353 423 732
23.06.08 7 н. 556 644 330 435
10 н. 708 839 366 522
14 н. 838 1025 362 587
21 н. 1169 1461 423 771
30.06.08 7 н. 609 708 354 473
10 н. 762 904 390 561
14 н. 899 1103 386 629
21 н. 1276 1621 446 837
07.07.08 7 н. 617 722 354 477
10 н. 793 958 390 576
14 н. 953 1198 386 656
21 н. 1330 1716 446 863
14.07.08 7 н. 616 756 307 453
10 н. 792 992 343 552
14 н. 951 1232 338 632
21 н. 1329 1750 399 839
21.07.08 7 н. 592 733 283 430
10 н. 768 969 319 529
14 н. 928 1209 315 608
21 н. 1305 1726 376 816
28.07.08 7 н. 568 709 259 406
10 н. 744 945 295 505
14 н. 904 1185 291 585
21 н. 1281 1703 352 792
04.08.08 7 н. 710 851 401 548
10 н. 886 1087 437 647
14 н. 1046 1327 433 726
21 н. 1392 1790 494 918
11.08.08 7 н. 710 851 401 548
10 н. 1004 1205 555 765
14 н. 1015 1272 433 711
21 н. 1339 1695 494 891
18.08.08 7 н. 762 879 484 615
10 н. 915 1074 520 702
14 н. 867 1083 338 590
21 н. 1120 1411 399 735
25.08.08 7 н. 538 638 283 403
10 н. 661 792 319 475
14 н. 750 924 315 519
21 н. 975 1180 376 651
01.09.08 7 н. 492 566 307 391
10 н. 615 721 343 464
14 н. 675 782 338 494
21 н. 874 980 399 612
08.09.08 7 н. 463 495 307 377
10 н. 565 597 343 439
14 н. 621 653 338 466
15.09.08 7 н. 438 438 307 364
Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
Dbl с видом на парк
02.06.08 7 н. 406 406 295 342
14 н. 566 576 327 433
21 н. 803 878 387 570
09.06.08 7 н. 452 461 318 377
10 н. 567 605 354 446
14 н. 647 723 350 485
21 н. 924 1080 411 643
16.06.08 7 н. 499 565 330 406
10 н. 615 709 366 475
14 н. 734 881 362 535
21 н. 1041 1278 423 707
23.06.08 7 н. 539 619 330 427
10 н. 685 804 366 510
14 н. 805 976 362 570
21 н. 1119 1387 423 746
30.06.08 7 н. 593 684 354 465
10 н. 739 868 390 549
14 н. 866 1054 386 613
21 н. 1226 1546 446 812
07.07.08 7 н. 600 697 354 469
10 н. 769 923 390 564
14 н. 920 1149 386 639
21 н. 1280 1641 446 839
14.07.08 7 н. 599 731 307 445
10 н. 768 957 343 540
14 н. 918 1183 338 615
21 н. 1279 1675 399 814
21.07.08 7 н. 576 708 283 421
10 н. 744 933 319 517
14 н. 895 1159 315 592
21 н. 1255 1652 376 791
28.07.08 7 н. 552 684 259 398
10 н. 721 910 295 493
14 н. 871 1136 291 568
21 н. 1232 1628 352 767
04.08.08 7 н. 694 826 401 539
10 н. 862 1051 437 635
14 н. 1013 1277 433 710
21 н. 1343 1716 494 893
11.08.08 7 н. 694 826 401 539
10 н. 980 1169 555 753
14 н. 982 1223 433 694
21 н. 1289 1621 494 867
18.08.08 7 н. 745 854 484 607
10 н. 891 1039 520 690
14 н. 834 1033 338 573
21 н. 1071 1336 399 710
25.08.08 7 н. 522 613 283 394
10 н. 638 757 319 463
14 н. 717 874 315 503
21 н. 930 1116 376 628
01.09.08 7 н. 475 541 307 383
10 н. 591 685 343 452
14 н. 647 741 338 479
21 н. 837 931 399 593
08.09.08 7 н. 452 480 307 371
10 н. 550 578 343 431
14 н. 600 629 338 456
15.09.08 7 н. 429 429 307 360
Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
Номер с видом на парк, без балкона
02.06.08 7 н. 390 390 295 334
14 н. 533 541 327 416
21 н. 749 815 387 543
09.06.08 7 н. 435 443 318 368
10 н. 541 574 354 433
14 н. 609 675 350 466
21 н. 868 1011 411 615
16.06.08 7 н. 478 536 330 396
10 н. 585 668 366 461
14 н. 695 830 362 515
21 н. 986 1211 423 680
23.06.08 7 н. 521 597 330 417
10 н. 659 775 366 498
14 н. 770 937 362 553
21 н. 1067 1331 423 720
30.06.08 7 н. 576 667 354 457
10 н. 715 845 390 537
14 н. 832 1019 386 595
21 н. 1167 1487 446 782
07.07.08 7 н. 583 679 354 460
10 н. 741 894 390 550
14 н. 877 1106 386 618
21 н. 1213 1574 446 805
14.07.08 7 н. 574 707 307 432
10 н. 733 921 343 523
14 н. 869 1133 338 590
21 н. 1205 1601 399 777
21.07.08 7 н. 551 683 283 409
10 н. 709 898 319 499
14 н. 845 1110 315 567
21 н. 1181 1578 376 753
28.07.08 7 н. 527 659 259 385
10 н. 685 874 295 475
14 н. 822 1086 291 543
21 н. 1157 1554 352 730
04.08.08 7 н. 669 801 401 527
10 н. 827 1016 437 617
14 н. 963 1228 433 685
21 н. 1273 1646 494 859
11.08.08 7 н. 669 801 401 527
10 н. 945 1134 555 735
14 н. 937 1178 433 672
21 н. 1228 1559 494 836
18.08.08 7 н. 725 834 484 596
10 н. 864 1012 520 677
14 н. 797 997 338 555
21 н. 1013 1271 399 682
25.08.08 7 н. 505 596 283 386
10 н. 612 728 319 451
14 н. 680 829 315 484
21 н. 875 1048 376 600
01.09.08 7 н. 455 512 307 373
10 н. 562 644 343 437
