ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в БОЛГАРИИ
Подробно о стране Описание гостиниц

АЛБЕНА

Лагуна Бич 4* (HB)
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 525 625 440 403 403 403
14 н. 799 997 622 551 551 551
21 н. 1150 1447 866 745 745 745
09.06.08 7 н. 568 667 475 436 436 436
10 н. 724 866 589 526 526 526
14 н. 877 1075 678 602 602 602
21 н. 1242 1539 930 803 803 803
16.06.08 7 н. 615 714 508 466 466 466
10 н. 786 927 631 562 562 562
14 н. 938 1137 719 638 638 638
21 н. 1350 1648 1000 863 863 863
23.06.08 7 н. 629 728 517 473 473 473
10 н. 809 951 645 574 574 574
14 н. 1000 1198 756 669 669 669
21 н. 1431 1728 1048 903 903 903
30.06.08 7 н. 700 799 569 520 520 520
10 н. 899 1041 708 631 631 631
14 н. 1090 1288 820 725 725 725
21 н. 1573 1871 1143 986 986 986
07.07.08 7 н. 719 818 580 530 530 530
10 н. 928 1070 726 645 645 645
14 н. 1161 1360 863 761 761 761
21 н. 1667 1964 1199 1033 1033 1033
14.07.08 7 н. 725 824 565 509 509 509
10 н. 956 1097 723 635 635 635
14 н. 1189 1387 860 751 751 751
21 н. 1694 1991 1197 1023 1023 1023
21.07.08 7 н. 722 822 554 496 496 496
10 н. 953 1095 713 622 622 622
14 н. 1186 1385 849 738 738 738
21 н. 1691 1989 1186 1010 1010 1010
28.07.08 7 н. 699 798 530 472 472 472
10 н. 930 1071 689 599 599 599
14 н. 1163 1361 826 715 715 715
21 н. 1668 1965 1162 986 986 986
04.08.08 7 н. 840 940 672 614 614 614
10 н. 1071 1213 831 740 740 740
14 н. 1304 1503 967 856 856 856
21 н. 1756 2054 1272 1101 1101 1101
11.08.08 7 н. 840 940 672 614 614 614
10 н. 1179 1320 942 853 853 853
14 н. 1251 1449 935 830 830 830
21 н. 1682 1979 1227 1064 1064 1064
18.08.08 7 н. 870 969 723 670 670 670
10 н. 1069 1211 862 780 780 780
14 н. 1082 1281 796 698 698 698
21 н. 1466 1763 1060 909 909 909
25.08.08 7 н. 648 747 509 459 459 459
10 н. 838 979 643 564 564 564
14 н. 990 1189 732 641 641 641
21 н. 1355 1652 984 842 842 842
01.09.08 7 н. 625 724 505 459 459 459
10 н. 795 937 627 555 555 555
14 н. 948 1146 716 631 631 631
21 н. 1277 1575 947 815 815 815
08.09.08 7 н. 606 705 493 449 449 449
10 н. 769 911 612 542 542 542
14 н. 894 1092 683 604 604 604
15.09.08 7 н. 570 669 472 432 432 432

Фламинго 4* (BB)
Послать запрос

Номер De-luxe

Даты заездов Dbl взр. Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп. место
02.06.08 7 н. 571 468 426 426
14 н. 887 674 595 595
21 н. 1296 953 818 818
09.06.08 7 н. 609 500 457 457
10 н. 787 627 557 557
14 н. 977 738 652 652
21 н. 1408 1030 886 886
16.06.08 7 н. 674 544 495 495
10 н. 873 683 606 606
14 н. 1064 795 701 701
21 н. 1559 1125 967 967
23.06.08 7 н. 695 557 506 506
10 н. 907 704 623 623
14 н. 1150 846 744 744
21 н. 1671 1193 1023 1023
30.06.08 7 н. 784 619 562 562
10 н. 1022 782 692 692
14 н. 1264 924 813 813
21 н. 1833 1299 1116 1116
07.07.08 7 н. 810 635 575 575
10 н. 1057 803 710 710
14 н. 1337 968 849 849
21 н. 1925 1354 1162 1162
14.07.08 7 н. 810 616 551 551
10 н. 1076 796 695 695
14 н. 1356 961 835 835
21 н. 1944 1347 1148 1148
21.07.08 7 н. 805 604 537 537
10 н. 1071 783 681 681
14 н. 1351 948 821 821
21 н. 1939 1335 1134 1134
28.07.08 7 н. 781 580 514 514
10 н. 1048 760 658 658
14 н. 1328 925 797 797
21 н. 1916 1311 1110 1110
04.08.08 7 н. 923 722 655 655
10 н. 1189 901 799 799
14 н. 1469 1066 939 939
21 н. 2010 1424 1228 1228
11.08.08 7 н. 923 722 655 655
10 н. 1298 1014 913 913
14 н. 1422 1038 915 915
21 н. 1944 1385 1195 1195
18.08.08 7 н. 958 776 714 714
10 н. 1196 939 844 844
14 н. 1262 904 788 788
21 н. 1719 1212 1035 1035
25.08.08 7 н. 739 564 504 504
10 н. 964 719 628 628
14 н. 1154 830 723 723
21 н. 1585 1122 957 957
01.09.08 7 н. 698 549 495 495
10 н. 897 688 606 606
14 н. 1087 799 701 701
21 н. 1465 1059 908 908
08.09.08 7 н. 672 533 482 482
10 н. 860 666 587 587
14 н. 1008 752 661 661
15.09.08 7 н. 619 501 456 456

Номер эконом

Даты заездов Dbl взр. Single взр. Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп. место
Dbl (1 взр. + 1 реб)
реб. 2-12
на осн. месте
02.06.08 7 н. 455 571 398 368 368 368
14 н. 646 887 530 474 474 474
21 н. 902 1278 717 621 621 621
09.06.08 7 н. 485 609 426 395 395 395
10 н. 604 783 517 465 465 465
14 н. 700 960 572 513 513 513
21 н. 966 1366 765 665 665 665
16.06.08 7 н. 521 656 452 419 419 419
10 н. 649 845 549 494 494 494
14 н. 745 1021 603 541 541 541
21 н. 1028 1474 807 702 702 702
23.06.08 7 н. 530 671 457 423 423 423
10 н. 662 868 557 500 500 500
14 н. 772 1082 620 555 555 555
21 н. 1062 1554 827 719 719 719
30.06.08 7 н. 571 741 492 456 456 456
10 н. 710 958 595 536 536 536
14 н. 820 1172 658 591 591 591
21 н. 1123 1668 873 761 761 761
07.07.08 7 н. 579 760 496 459 459 459
10 н. 720 982 601 541 541 541
14 н. 839 1215 669 600 600 600
21 н. 1146 1720 887 773 773 773
14.07.08 7 н. 543 737 456 418 418 418
10 н. 689 967 563 502 502 502
14 н. 809 1200 632 561 561 561
21 н. 1116 1706 850 734 734 734
21.07.08 7 н. 524 722 435 397 397 397
10 н. 670 953 543 481 481 481
14 н. 790 1186 611 540 540 540
21 н. 1097 1691 829 713 713 713
28.07.08 7 н. 501 699 411 373 373 373
10 н. 646 930 519 457 457 457
14 н. 766 1163 588 517 517 517
21 н. 1073 1668 806 689 689 689
04.08.08 7 н. 642 840 553 515 515 515
10 н. 788 1071 661 599 599 599
14 н. 908 1304 729 658 658 658
21 н. 1203 1786 940 825 825 825
11.08.08 7 н. 642 840 553 515 515 515
10 н. 904 1185 777 716 716 716
14 н. 896 1281 722 652 652 652
21 н. 1186 1753 930 816 816 816
18.08.08 7 н. 713 899 629 591 591 591
10 н. 852 1116 732 672 672 672
14 н. 785 1153 618 550 550 550
21 н. 1058 1578 815 705 705 705
25.08.08 7 н. 508 689 425 389 389 389
10 н. 643 897 526 467 467 467
14 н. 739 1073 581 515 515 515
21 н. 1005 1479 774 667 667 667
01.09.08 7 н. 514 666 438 403 403 403
10 н. 642 854 535 478 478 478
14 н. 738 1031 590 526 526 526
21 н. 980 1401 768 666 666 666
08.09.08 7 н. 507 647 434 400 400 400
10 н. 630 828 528 472 472 472
14 н. 707 976 571 511 511 511
15.09.08 7 н. 483 612 420 388 388 388

Вита Парк 3* люкс All inclusive
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 456 555 422 322 322 364
14 н. 684 882 616 406 406 491
21 н. 1012 1309 897 533 533 676
09.06.08 7 н. 486 586 452 347 347 391
10 н. 635 776 583 413 413 478
14 н. 773 972 692 446 446 547
21 н. 1125 1422 992 579 579 744
16.06.08 7 н. 557 656 511 374 374 432
10 н. 729 871 661 446 446 531
14 н. 868 1066 770 478 478 600
21 н. 1243 1540 1089 617 617 809
23.06.08 7 н. 581 680 530 380 380 444
10 н. 757 899 683 453 453 546
14 н. 915 1113 808 490 490 624
21 н. 1300 1597 1135 631 631 838
30.06.08 7 н. 628 727 572 409 409 479
10 н. 814 956 733 485 485 586
14 н. 972 1170 858 522 522 664
21 н. 1409 1707 1227 676 676 904
07.07.08 7 н. 638 737 580 412 412 484
10 н. 834 976 749 490 490 596
14 н. 1034 1232 908 538 538 695
21 н. 1493 1790 1294 697 697 946
14.07.08 7 н. 643 743 575 378 378 463
10 н. 861 1003 762 461 461 586
14 н. 1061 1259 920 509 509 685
21 н. 1520 1818 1307 669 669 936
21.07.08 7 н. 641 740 568 360 360 450
10 н. 859 1000 755 443 443 573
14 н. 1059 1257 914 491 491 672
21 н. 1518 1815 1300 651 651 923
28.07.08 7 н. 617 717 545 336 336 427
10 н. 835 977 731 419 419 549
14 н. 1035 1233 890 467 467 649
21 н. 1494 1792 1276 627 627 900
04.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 977 1118 873 561 561 691
14 н. 1177 1375 1032 609 609 790
21 н. 1583 1880 1375 755 755 1015
11.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 1084 1226 983 676 676 803
14 н. 1124 1322 989 595 595 764
21 н. 1508 1806 1316 737 737 977
18.08.08 7 н. 789 888 726 547 547 625
10 н. 975 1116 888 622 622 731
14 н. 955 1153 835 482 482 632
21 н. 1316 1613 1143 618 618 834
25.08.08 7 н. 567 666 509 341 341 413
10 н. 748 890 666 415 415 517
14 н. 887 1085 776 448 448 586
21 н. 1238 1536 1076 581 581 783
01.09.08 7 н. 567 666 514 359 359 425
10 н. 739 880 663 430 430 524
14 н. 877 1075 773 463 463 593
21 н. 1170 1467 1026 581 581 761
08.09.08 7 н. 557 656 506 356 356 420
10 н. 717 859 646 425 425 514
14 н. 809 1007 718 446 446 559
15.09.08 7 н. 498 597 459 342 342 391

Ком 3* люкс, All inclusive
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 448 547 416 320 320 360
14 н. 667 865 602 402 402 482
21 н. 987 1284 877 527 527 664
09.06.08 7 н. 478 577 445 345 345 387
10 н. 623 764 573 410 410 472
14 н. 757 955 679 442 442 539
21 н. 1100 1398 973 573 573 732
16.06.08 7 н. 549 648 504 372 372 428
10 н. 717 859 651 443 443 526
14 н. 851 1049 757 474 474 592
21 н. 1212 1510 1065 610 610 794
23.06.08 7 н. 573 672 523 378 378 440
10 н. 744 886 673 450 450 539
14 н. 892 1091 790 484 484 613
21 н. 1261 1558 1103 622 622 818
30.06.08 7 н. 614 713 561 406 406 472
10 н. 793 934 716 479 479 575
14 н. 941 1139 833 514 514 649
21 н. 1344 1642 1175 660 660 872
07.07.08 7 н. 621 720 566 408 408 476
10 н. 807 949 728 483 483 582
14 н. 983 1182 867 525 525 670
21 н. 1401 1698 1221 674 674 900
14.07.08 7 н. 609 708 548 369 369 446
10 н. 809 951 720 448 448 560
14 н. 986 1184 860 490 490 648
21 н. 1403 1701 1213 640 640 878
21.07.08 7 н. 600 699 535 349 349 430
10 н. 800 941 708 428 428 543
14 н. 976 1174 847 470 470 631
21 н. 1394 1691 1201 620 620 861
28.07.08 7 н. 576 675 512 326 326 406
10 н. 776 918 684 405 405 520
14 н. 953 1151 824 446 446 607
21 н. 1370 1668 1177 596 596 838
04.08.08 7 н. 718 817 653 467 467 548
10 н. 918 1059 826 546 546 661
14 н. 1094 1292 965 588 588 749
21 н. 1477 1774 1290 729 729 962
11.08.08 7 н. 718 817 653 467 467 548
10 н. 1029 1170 938 662 662 776
14 н. 1059 1257 937 579 579 731
21 н. 1427 1724 1251 716 716 937
18.08.08 7 н. 765 864 708 541 541 613
10 н. 944 1085 863 615 615 716
14 н. 915 1113 803 472 472 612
21 н. 1265 1563 1103 605 605 809
25.08.08 7 н. 550 649 496 337 337 405
10 н. 726 867 648 410 410 506
14 н. 859 1058 754 441 441 573
21 н. 1203 1500 1048 572 572 766
01.09.08 7 н. 556 655 505 356 356 420
10 н. 724 866 652 427 427 517
14 н. 858 1056 758 458 458 584
21 н. 1143 1440 1004 574 574 747
08.09.08 7 н. 549 648 499 354 354 416
10 н. 705 847 637 422 422 508
14 н. 792 990 705 442 442 551
15.09.08 7 н. 490 589 452 340 340 387

Калиакра 4*
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 594 718 538 367 367 438
14 н. 934 1182 818 474 474 618
21 н. 1362 1734 1178 621 621 851
09.06.08 7 н. 634 758 574 395 395 469
10 н. 821 998 734 465 465 574
14 н. 1021 1269 893 513 513 674
21 н. 1468 1840 1267 665 665 916
16.06.08 7 н. 693 817 624 419 419 505
10 н. 899 1076 799 494 494 619
14 н. 1099 1347 957 541 541 718
21 н. 1611 1983 1384 709 709 993
23.06.08 7 н. 712 836 639 423 423 514
10 н. 931 1108 824 502 502 635
14 н. 1183 1431 1024 562 562 760
21 н. 1721 2093 1472 737 737 1048
30.06.08 7 н. 800 924 715 463 463 570
10 н. 1045 1222 921 548 548 704
14 н. 1297 1545 1121 609 609 829
21 н. 1894 2266 1615 798 798 1147
07.07.08 7 н. 826 950 735 470 470 583
10 н. 1083 1260 951 557 557 723
14 н. 1382 1630 1189 630 630 872
21 н. 2003 2375 1702 825 825 1201
14.07.08 7 н. 838 962 735 437 437 566
10 н. 1118 1295 970 531 531 717
14 н. 1418 1665 1208 603 603 866
21 н. 2038 2410 1721 798 798 1195
21.07.08 7 н. 838 962 731 420 420 554
10 н. 1118 1295 965 513 513 705
14 н. 1418 1665 1203 586 586 854
21 н. 2038 2410 1716 781 781 1183
28.07.08 7 н. 815 938 707 396 396 530
10 н. 1095 1272 941 490 490 681
14 н. 1394 1642 1179 562 562 831
21 н. 2015 2386 1693 757 757 1160
04.08.08 7 н. 956 1080 849 538 538 672
10 н. 1236 1413 1083 631 631 823
14 н. 1536 1783 1321 704 704 972
21 н. 2097 2469 1787 884 884 1272
11.08.08 7 н. 956 1080 849 538 538 672
10 н. 1343 1520 1192 746 746 935
14 н. 1477 1724 1274 689 689 943
21 н. 2015 2386 1721 863 863 1231
18.08.08 7 н. 980 1104 884 605 605 725
10 н. 1225 1402 1090 690 690 858
14 н. 1300 1547 1113 574 574 807
21 н. 1773 2144 1508 732 732 1062
25.08.08 7 н. 756 879 665 399 399 512
10 н. 987 1164 860 480 480 639
14 н. 1187 1435 1019 528 528 739
21 н. 1635 2006 1393 680 680 982
01.09.08 7 н. 714 838 636 406 406 504
10 н. 920 1097 811 481 481 618
14 н. 1120 1368 970 529 529 717
21 н. 1520 1892 1306 669 669 936
08.09.08 7 н. 688 812 616 400 400 491
10 н. 885 1062 783 472 472 600
14 н. 1047 1295 911 511 511 681
15.09.08 7 н. 641 765 578 388 388 467

Магнолия 3* люкс, All inclusive
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 456 555 422 322 322 364
14 н. 684 882 616 406 406 491
21 н. 1012 1309 897 533 533 676
09.06.08 7 н. 486 586 452 347 347 391
10 н. 635 776 583 413 413 478
14 н. 773 972 692 446 446 547
21 н. 1125 1422 992 579 579 744
16.06.08 7 н. 557 656 511 374 374 432
10 н. 729 871 661 446 446 531
14 н. 868 1066 770 478 478 600
21 н. 1243 1540 1089 617 617 809
23.06.08 7 н. 581 680 530 380 380 444
10 н. 757 899 683 453 453 546
14 н. 915 1113 808 490 490 624
21 н. 1300 1597 1135 631 631 838
30.06.08 7 н. 628 727 572 409 409 479
10 н. 814 956 733 485 485 586
14 н. 972 1170 858 522 522 664
21 н. 1409 1707 1227 676 676 904
07.07.08 7 н. 638 737 580 412 412 484
10 н. 834 976 749 490 490 596
14 н. 1034 1232 908 538 538 695
21 н. 1493 1790 1294 697 697 946
14.07.08 7 н. 643 743 575 378 378 463
10 н. 861 1003 762 461 461 586
14 н. 1061 1259 920 509 509 685
21 н. 1520 1818 1307 669 669 936
21.07.08 7 н. 641 740 568 360 360 450
10 н. 859 1000 755 443 443 573
14 н. 1059 1257 914 491 491 672
21 н. 1518 1815 1300 651 651 923
28.07.08 7 н. 617 717 545 336 336 427
10 н. 835 977 731 419 419 549
14 н. 1035 1233 890 467 467 649
21 н. 1494 1792 1276 627 627 900
04.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 977 1118 873 561 561 691
14 н. 1177 1375 1032 609 609 790
21 н. 1583 1880 1375 755 755 1015
11.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 1084 1226 983 676 676 803
14 н. 1124 1322 989 595 595 764
21 н. 1508 1806 1316 737 737 977
18.08.08 7 н. 789 888 726 547 547 625
10 н. 975 1116 888 622 622 731
14 н. 955 1153 835 482 482 632
21 н. 1316 1613 1143 618 618 834
25.08.08 7 н. 567 666 509 341 341 413
10 н. 748 890 666 415 415 517
14 н. 887 1085 776 448 448 586
21 н. 1238 1536 1076 581 581 783
01.09.08 7 н. 567 666 514 359 359 425
10 н. 739 880 663 430 430 524
14 н. 877 1075 773 463 463 593
21 н. 1170 1467 1026 581 581 761
08.09.08 7 н. 557 656 506 356 356 420
10 н. 717 859 646 425 425 514
14 н. 809 1007 718 446 446 559
15.09.08 7 н. 498 597 459 342 342 391

Орхидея 3* люкс, All inclusive
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
02.06.08 7 н. 456 555 422 322 322 364
14 н. 684 882 616 406 406 491
21 н. 1012 1309 897 533 533 676
09.06.08 7 н. 486 586 452 347 347 391
10 н. 635 776 583 413 413 478
14 н. 773 972 692 446 446 547
21 н. 1125 1422 992 579 579 744
16.06.08 7 н. 557 656 511 374 374 432
10 н. 729 871 661 446 446 531
14 н. 868 1066 770 478 478 600
21 н. 1243 1540 1089 617 617 809
23.06.08 7 н. 581 680 530 380 380 444
10 н. 757 899 683 453 453 546
14 н. 915 1113 808 490 490 624
21 н. 1300 1597 1135 631 631 838
30.06.08 7 н. 628 727 572 409 409 479
10 н. 814 956 733 485 485 586
14 н. 972 1170 858 522 522 664
21 н. 1409 1707 1227 676 676 904
07.07.08 7 н. 638 737 580 412 412 484
10 н. 834 976 749 490 490 596
14 н. 1034 1232 908 538 538 695
21 н. 1493 1790 1294 697 697 946
14.07.08 7 н. 643 743 575 378 378 463
10 н. 861 1003 762 461 461 586
14 н. 1061 1259 920 509 509 685
21 н. 1520 1818 1307 669 669 936
21.07.08 7 н. 641 740 568 360 360 450
10 н. 859 1000 755 443 443 573
14 н. 1059 1257 914 491 491 672
21 н. 1518 1815 1300 651 651 923
28.07.08 7 н. 617 717 545 336 336 427
10 н. 835 977 731 419 419 549
14 н. 1035 1233 890 467 467 649
21 н. 1494 1792 1276 627 627 900
04.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 977 1118 873 561 561 691
14 н. 1177 1375 1032 609 609 790
21 н. 1583 1880 1375 755 755 1015
11.08.08 7 н. 759 858 686 478 478 568
10 н. 1084 1226 983 676 676 803
14 н. 1124 1322 989 595 595 764
21 н. 1508 1806 1316 737 737 977
18.08.08 7 н. 789 888 726 547 547 625
10 н. 975 1116 888 622 622 731
14 н. 955 1153 835 482 482 632
21 н. 1316 1613 1143 618 618 834
25.08.08 7 н. 567 666 509 341 341 413
10 н. 748 890 666 415 415 517
14 н. 887 1085 776 448 448 586
21 н. 1238 1536 1076 581 581 783
01.09.08 7 н. 567 666 514 359 359 425
10 н. 739 880 663 430 430 524
14 н. 877 1075 773 463 463 593
21 н. 1170 1467 1026 581 581 761
08.09.08 7 н. 557 656 506 356 356 420
10 н. 717 859 646 425 425 514
14 н. 809 1007 718 446 446 559
15.09.08 7 н. 498 597 459 342 342 391

Доростор 3* (Албена)
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
Завтрак
02.06.08 7 н. 392 466 351 332 332 332
14 н. 554 702 470 426 426 426
21 н. 775 998 640 557 557 557
09.06.08 7 н. 420 495 377 358 358 358
10 н. 532 638 469 427 427 427
14 н. 600 748 507 461 461 461
21 н. 828 1051 682 596 596 596
16.06.08 7 н. 450 524 400 379 379 379
10 н. 569 675 496 451 451 451
14 н. 636 785 534 485 485 485
21 н. 894 1117 726 635 635 635
23.06.08 7 н. 457 531 404 382 382 382
10 н. 582 688 504 458 458 458
14 н. 673 822 555 503 503 503
21 н. 942 1165 755 659 659 659
30.06.08 7 н. 510 584 445 420 420 420
10 н. 646 753 552 502 502 502
14 н. 738 887 604 547 547 547
21 н. 1031 1254 818 715 715 715
07.07.08 7 н. 522 596 453 426 426 426
10 н. 663 769 562 510 510 510
14 н. 773 922 625 565 565 565
21 н. 1075 1298 845 737 737 737
14.07.08 7 н. 498 573 419 391 391 391
10 н. 649 755 535 480 480 480
14 н. 759 908 598 534 534 534
21 н. 1061 1284 817 707 707 707
21.07.08 7 н. 484 558 402 372 372 372
10 н. 635 741 517 461 461 461
14 н. 745 894 580 515 515 515
21 н. 1047 1270 799 688 688 688
28.07.08 7 н. 461 535 378 348 348 348
10 н. 611 717 493 437 437 437
14 н. 721 870 556 492 492 492
21 н. 1023 1247 776 664 664 664
04.08.08 7 н. 602 676 520 490 490 490
10 н. 753 859 635 579 579 579
14 н. 863 1012 698 633 633 633
21 н. 1141 1365 903 794 794 794
11.08.08 7 н. 602 676 520 490 490 490
10 н. 866 972 750 694 694 694
14 н. 839 988 684 622 622 622
21 н. 1108 1331 883 777 777 777
18.08.08 7 н. 661 735 588 561 561 561
10 н. 798 904 695 642 642 642
14 н. 712 861 569 511 511 511
21 н. 952 1175 751 652 652 652
25.08.08 7 н. 451 525 382 355 355 355
10 н. 582 688 485 434 434 434
14 н. 649 798 522 468 468 468
21 н. 877 1100 697 603 603 603
01.09.08 7 н. 445 520 388 364 364 364
10 н. 564 670 484 437 437 437
14 н. 632 780 521 471 471 471
21 н. 842 1065 686 597 597 597
08.09.08 7 н. 433 508 381 358 358 358
10 н. 549 655 474 429 429 429
14 н. 602 751 504 456 456 456
15.09.08 7 н. 416 490 370 350 350 350
Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
Полупансион
02.06.08 7 н. 433 508 392 373 373 373
14 н. 636 785 552 508 508 508
21 н. 898 1121 764 681 681 681
09.06.08 7 н. 462 536 419 399 399 399
10 н. 591 697 528 486 486 486
14 н. 682 831 589 543 543 543
21 н. 952 1175 806 720 720 720
16.06.08 7 н. 491 566 441 420 420 420
10 н. 628 734 555 510 510 510
14 н. 719 868 616 567 567 567
21 н. 1018 1241 850 759 759 759
23.06.08 7 н. 498 573 445 423 423 423
10 н. 641 747 563 517 517 517
14 н. 756 904 638 586 586 586
21 н. 1066 1289 879 783 783 783
30.06.08 7 н. 551 626 487 462 462 462
10 н. 705 812 611 561 561 561
14 н. 820 969 686 630 630 630
21 н. 1154 1377 942 839 839 839
07.07.08 7 н. 563 638 494 468 468 468
10 н. 722 828 621 569 569 569
14 н. 856 1005 708 648 648 648
21 н. 1199 1422 969 861 861 861
14.07.08 7 н. 540 614 461 432 432 432
10 н. 708 814 594 539 539 539
14 н. 842 990 680 617 617 617
21 н. 1185 1408 941 831 831 831
21.07.08 7 н. 525 600 443 413 413 413
10 н. 694 800 576 520 520 520
14 н. 828 976 662 598 598 598
21 н. 1171 1394 923 812 812 812
28.07.08 7 н. 502 576 419 390 390 390
10 н. 670 776 552 496 496 496
14 н. 804 953 639 574 574 574
21 н. 1147 1370 900 788 788 788
04.08.08 7 н. 643 718 561 531 531 531
10 н. 812 918 694 638 638 638
14 н. 946 1094 780 716 716 716
21 н. 1265 1488 1027 918 918 918
11.08.08 7 н. 643 718 561 531 531 531
10 н. 925 1031 809 753 753 753
14 н. 922 1071 766 704 704 704
21 н. 1232 1455 1007 901 901 901
18.08.08 7 н. 702 777 629 602 602 602
10 н. 857 963 754 701 701 701
14 н. 795 943 652 593 593 593
21 н. 1075 1298 875 776 776 776
25.08.08 7 н. 492 567 423 397 397 397
10 н. 641 747 544 493 493 493
14 н. 732 881 605 550 550 550
21 н. 1001 1224 821 727 727 727
01.09.08 7 н. 486 561 429 406 406 406
10 н. 623 729 543 496 496 496
14 н. 714 863 604 553 553 553
21 н. 966 1189 809 721 721 721
08.09.08 7 н. 475 549 422 400 400 400
10 н. 608 714 533 488 488 488
14 н. 685 833 586 538 538 538
15.09.08 7 н. 457 531 411 391 391 391
Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 2-12
Dbl
2-е доп.место
реб. 2-12
Dbl (1взр. + 1реб.)
реб. 2-12
на осн.месте
Доростор 3* (Албена), Полный пансион
02.06.08 7 н. 475 549 434 414 414 414
14 н. 719 868 635 591 591 591
21 н. 1022 1245 888 805 805 805
09.06.08 7 н. 503 577 460 440 440 440
10 н. 650 756 587 545 545 545
14 н. 765 914 672 626 626 626
21 н. 1075 1298 930 844 844 844
16.06.08 7 н. 532 607 482 461 461 461
10 н. 687 793 614 569 569 569
14 н. 802 950 699 650 650 650
21 н. 1141 1365 974 882 882 882
23.06.08 7 н. 540 614 487 465 465 465
10 н. 700 806 622 576 576 576
14 н. 838 987 721 668 668 668
21 н. 1190 1413 1003 907 907 907
30.06.08 7 н. 593 667 528 503 503 503
10 н. 764 871 670 620 620 620
14 н. 903 1052 769 713 713 713
21 н. 1278 1501 1066 963 963 963
07.07.08 7 н. 604 679 535 509 509 509
10 н. 781 887 680 628 628 628
14 н. 938 1087 790 730 730 730
21 н. 1323 1546 1092 985 985 985
14.07.08 7 н. 581 655 502 473 473 473
10 н. 767 873 653 598 598 598
14 н. 924 1073 763 700 700 700
21 н. 1309 1532 1065 954 954 954
21.07.08 7 н. 567 641 484 455 455 455
10 н. 753 859 635 579 579 579
14 н. 910 1059 745 681 681 681
21 н. 1295 1518 1047 936 936 936
28.07.08 7 н. 543 617 461 431 431 431
